продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
капуста белокочанная | 1 шт | 1500 | 27.00 | 1.50 | 70.50 | 385.50 | |
лук репчатый | 6 шт | 450 | 6.30 | 0.90 | 36.90 | 171.45 | |
томаты | 6 шт | 570 | 3.42 | 1.14 | 23.94 | 113.43 | |
перец | 2 шт | 120 | 13.13 | 3.91 | 77.77 | 306.00 | |
сельдерей | 1 шт | 60 | 0.54 | 0.06 | 1.26 | 7.44 | |
итого | 2700 | 50.40 | 7.51 | 210.37 | 983.82 | ||
на 100 гр готового продукта | 1.86 | 0.27 | 7.79 | 36.43 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 1.86 | капуста белокочанная (53%) | |
Жиры, г | 0.27 | перец (52%) | |
Углеводы, г | 7.79 | перец (36%) | |
Калорийность, ккал | 36.43 | капуста белокочанная (39%) | |
Вода, г | 86.38 | капуста белокочанная (58%) | |
Ванадий, мкг | - | - | |
Витамин A, мг | 0.36 | томаты (69%) | |
Витамин B1, мг | 0.03 | капуста белокочанная (43%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.03 | капуста белокочанная (61%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.09 | капуста белокочанная (58%) | |
Витамин B9, мкг | 9.84 | капуста белокочанная (56%) | |
Витамин C, мг | 32.78 | капуста белокочанная (76%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 0.17 | томаты (48%) | |
Витамин H, мкг | 0.45 | томаты (55%) | |
Витамин PP, мг | 0.53 | капуста белокочанная (72%) | |
Алюминий, мкг | 383.33 | капуста белокочанная (82%) | |
Бор, мкг | 168.72 | капуста белокочанная (65%) | |
Железо, мг | 0.68 | капуста белокочанная (48%) | |
Зола, г | 0.72 | капуста белокочанная (53%) | |
Йод, мкг | 2.58 | капуста белокочанная (64%) | |
Калий, мг | 266.61 | капуста белокочанная (62%) | |
Кальций, мг | 36.38 | капуста белокочанная (73%) | |
Кобальт, мкг | 3.76 | капуста белокочанная (44%) | |
Крахмал, г | 0.13 | томаты (45%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 16.55 | капуста белокочанная (53%) | |
Марганец, мкг | 162.33 | капуста белокочанная (58%) | |
Медь, мкг | 79.05 | капуста белокочанная (52%) | |
Молибден, мкг | 7.03 | капуста белокочанная (78%) | |
Моно- и дисахариды, г | 4.68 | капуста белокочанная (54%) | |
Натрий, мг | 20.77 | томаты (40%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
Никель, мкг | 11.57 | капуста белокочанная (71%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.30 | капуста белокочанная (54%) | |
Пищевые волокна, г | 1.82 | капуста белокочанная (61%) | |
Рубидий, мкг | 111.63 | лук репчатый (71%) | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 33.92 | капуста белокочанная (60%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 34.08 | капуста белокочанная (50%) | |
Фтор, мкг | 14.94 | капуста белокочанная (37%) | |
Хлор, мг | 36.75 | капуста белокочанная (55%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | 4.16 | капуста белокочанная (66%) | |
Цинк, мкг | 406.11 | капуста белокочанная (54%) | |
Гликемический индекс, | 15.88 | капуста белокочанная (52%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)