продукт | кол-во | вес гр |
углеводы, гр (очки, у.е для КД) | |
картофель | 7 шт | 700 | 114.10 | |
сельдь атлантическая | 325 гр | 325 | 0.00 | |
лук репчатый | 2 шт | 150 | 12.30 | |
петрушка | 2 ст.л. | 40 | 3.04 | |
укроп | - | - | - | |
подсолнечное масло | 0.5 ст | 90 | 0.00 | |
майонез | 2 ст.л. | 50 | 1.30 | |
яйцо куриное | 1 шт | 47 | 0.32 | |
итого | 1402 | 131.06 | ||
на 100 гр готового продукта | 9.34 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)