Масла и жиры → Жир свиной топленый
| вода, г | 0.3 |
| жиры, г | 99.7 |
| зола, г | 0.02 |
| калий, мг | 1 |
| кальций, мг | 0.5 |
| магний, мг | 0.8 |
| натрий, мг | 1 |
| фосфор, мг | 2 |
| железо, мкг | 50 |
| йод, мкг | 9.7 |
| медь, мкг | 10 |
| витамин А(ретинол), мг | 0.01 |
| витамин Е(токоферол), мг | 1.7 |
| калорийность, ккал | 897 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |