Рыба и морепродукты → Консервы натуральные "крабы"
| вода, г | 78.2 |
| белки, г | 18.7 |
| жиры, г | 1.1 |
| зола, г | 1.9 |
| кальций, мг | 221 |
| натрий, мг | 181 |
| фосфор, мг | 1400 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.02 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.04 |
| калорийность, ккал | 85 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |