Мясные продукты → Сосиски молочные
| вода, г | 60.5 |
| белки, г | 11 |
| жиры, г | 23.9 |
| углеводы, г | 1.6 |
| крахмал, г | 1.6 |
| зола, г | 3 |
| калий, мг | 220 |
| кальций, мг | 35 |
| магний, мг | 20 |
| натрий, мг | 807 |
| фосфор, мг | 159 |
| железо, мкг | 1800 |
| йод, мкг | 7.2 |
| кобальт, мкг | 7 |
| марганец, мкг | 35 |
| медь, мкг | 182 |
| молибден, мкг | 11.6 |
| фтор, мкг | 63 |
| цинк, мкг | 3240 |
| витамин Е(токоферол), мг | 0.43 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.25 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.2 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 4.05 |
| витамин РР (ниацин), мг | 2.65 |
| калорийность, ккал | 266 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |