Кондитерские изделия → Карамель с ликёром
вода, г | 6.7 |
белки, г | сл. |
жиры, г | 0.1 |
углеводы, г | 92.6 |
моно- и дисахариды, г | 79.2 |
клетчатка, г | сл. |
крахмал, г | 13.4 |
органические кислоты, г | 0.5 |
зола, г | 0.1 |
калий, мг | 2 |
кальций, мг | 15 |
магний, мг | 6 |
натрий, мг | сл. |
фосфор, мг | 7 |
железо, мкг | 200 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | сл. |
витамин РР (ниацин), мг | сл. |
калорийность, ккал | 358 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |