Кондитерские изделия → Карамель фруктовая
вода, г | 6.8 |
белки, г | 0.1 |
жиры, г | 0.1 |
углеводы, г | 92.2 |
моно- и дисахариды, г | 80.9 |
клетчатка, г | 0.1 |
крахмал, г | 11.2 |
органические кислоты, г | 0.7 |
зола, г | 0.1 |
калий, мг | 2 |
кальций, мг | 15 |
магний, мг | 6 |
натрий, мг | сл. |
фосфор, мг | 8 |
железо, мкг | 200 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | сл. |
витамин РР (ниацин), мг | сл. |
калорийность, ккал | 357 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |