Изделия из муки → Хлеб пшеничный, 1 сорт
вода, г | 39.1 |
белки, г | 7.6 |
жиры, г | 0.9 |
углеводы, г | 50.1 |
моно- и дисахариды, г | 1.1 |
клетчатка, г | 0.2 |
крахмал, г | 45.6 |
органические кислоты, г | 0.3 |
зола, г | 1.8 |
калий, мг | 129 |
кальций, мг | 23 |
магний, мг | 33 |
натрий, мг | 506 |
фосфор, мг | 84 |
железо, мкг | 1860 |
кобальт, мкг | 1.9 |
марганец, мкг | 825 |
медь, мкг | 134 |
молибден, мкг | 12.8 |
цинк, мкг | 735 |
витамин B-каротин, мг | сл. |
витамин Е(токоферол), мг | 1.96 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.16 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.05 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 27 |
витамин РР (ниацин), мг | 1.54 |
калорийность, ккал | 231 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |