Изделия из муки → Хлеб пшеничный зерновой
| вода, г | 41.7 |
| белки, г | 8.1 |
| жиры, г | 1.4 |
| углеводы, г | 45.6 |
| моно- и дисахариды, г | 1.7 |
| клетчатка, г | 1.7 |
| крахмал, г | 35.3 |
| органические кислоты, г | 0.15 |
| зола, г | 2.5 |
| калий, мг | 234 |
| кальций, мг | 43 |
| магний, мг | 74 |
| натрий, мг | 527 |
| фосфор, мг | 254 |
| железо, мкг | 4800 |
| йод, мкг | 5.3 |
| кобальт, мкг | 3.8 |
| марганец, мкг | 2590 |
| медь, мкг | 324 |
| молибден, мкг | 18 |
| фтор, мкг | 60 |
| цинк, мкг | 1900 |
| витамин B-каротин, мг | 0.01 |
| витамин Е(токоферол), мг | 3.8 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.27 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 30 |
| витамин РР (ниацин), мг | 4 |
| калорийность, ккал | 231 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |