Изделия из муки → Хлеб ржаной формовой
вода, г | 47 |
белки, г | 6.6 |
жиры, г | 1.2 |
углеводы, г | 41.8 |
моно- и дисахариды, г | 1.2 |
клетчатка, г | 1.1 |
крахмал, г | 33 |
органические кислоты, г | 0.88 |
зола, г | 2.55 |
калий, мг | 245 |
кальций, мг | 35 |
магний, мг | 47 |
натрий, мг | 610 |
фосфор, мг | 158 |
железо, мкг | 3900 |
йод, мкг | 5.6 |
марганец, мкг | 1610 |
медь, мкг | 220 |
молибден, мкг | 8 |
фтор, мкг | 35 |
цинк, мкг | 1210 |
витамин B-каротин, мг | 0.01 |
витамин Е(токоферол), мг | 2.2 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.18 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.08 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 30 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.67 |
калорийность, ккал | 181 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |