| продукт | кол-во | вес гр |
калорийность ккал | |
| кальмар (филе) | 200 гр | 200 | 219.60 | |
| морская капуста, консервированная | 500 гр | 500 | 27.00 | |
| морковь | 1 шт | 75 | 24.00 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 28.57 | |
| подсолнечное масло | 4 ст.л. | 68 | 611.38 | |
| уксус | 2 ч.л. | 10 | 1.13 | |
| соль поваренная | - | - | - | |
| перец | - | - | - | |
| петрушка | - | - | - | |
| итого | 928 | 911.69 | ||
| на 100 гр готового продукта | 98.24 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)