| продукт | кол-во | вес гр  | 
белки гр  | 
жиры гр  | углеводы гр  | калорий ккал  | |
| кальмар (филе) | 200 гр | 200 | 36.00 | 8.40 | 0.00 | 219.60 | |
| морская капуста, консервированная | 500 гр | 500 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 27.00 | |
| морковь | 1 шт | 75 | 0.97 | 0.07 | 5.17 | 24.00 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
| подсолнечное масло | 4 ст.л. | 68 | 0.00 | 67.93 | 0.00 | 611.38 | |
| уксус | 2 ч.л. | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.13 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| перец | - | - | - | - | - | - | |
| петрушка | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 928 | 42.52 | 77.55 | 11.62 | 911.69 | ||
| на 100 гр готового продукта | 4.58 | 8.35 | 1.25 | 98.24 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 4.58 | кальмар (филе) (84%) | |
| Жиры, г | 8.35 | подсолнечное масло (87%) | |
| Углеводы, г | 1.25 | лук репчатый (52%) | |
| Калорийность, ккал | 98.24 | подсолнечное масло (67%) | |
| Вода, г | 15.11 | морковь (47%) | |
| Ванадий, мкг | 8.00 | морковь (100%) | |
| Витамин A, мг | 0.83 | морковь (87%) | |
| Витамин B1, мг | 0.07 | кальмар (филе) (58%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.05 | морская капуста, консервированная (54%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.07 | кальмар (филе) (61%) | |
| Витамин B9, мкг | 5.06 | кальмар (филе) (46%) | |
| Витамин C, мг | 2.61 | морская капуста, консервированная (41%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 3.61 | подсолнечное масло (85%) | |
| Витамин H, мкг | 0.07 | лук репчатый (93%) | |
| Витамин PP, мг | 0.85 | кальмар (филе) (63%) | |
| Алюминий, мкг | 58.43 | лук репчатый (55%) | |
| Бор, мкг | 32.32 | морковь (50%) | |
| Железо, мг | 8.97 | морская капуста, консервированная (96%) | |
| Зола, г | 0.16 | морковь (50%) | |
| Йод, мкг | 0.64 | морковь (62%) | |
| Калий, мг | 613.28 | морская капуста, консервированная (85%) | |
| Кальций, мг | 34.85 | морская капуста, консервированная (61%) | |
| Кобальт, мкг | 21.03 | кальмар (филе) (97%) | |
| Крахмал, г | 0.02 | морковь (66%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | 0.48 | морковь (100%) | |
| Магний, мг | 115.19 | морская капуста, консервированная (79%) | |
| Марганец, мкг | 71.39 | кальмар (филе) (51%) | |
| Медь, мкг | 336.61 | кальмар (филе) (96%) | |
| Молибден, мкг | 5.92 | кальмар (филе) (72%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 1.19 | лук репчатый (54%) | |
| Натрий, мг | 305.89 | морская капуста, консервированная (91%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
| Никель, мкг | 3.09 | кальмар (филе) (76%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.04 | морковь (59%) | |
| Пищевые волокна, г | 0.43 | лук репчатый (55%) | |
| Рубидий, мкг | 38.46 | лук репчатый (100%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 5.73 | лук репчатый (91%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 38.76 | морская капуста, консервированная (76%) | |
| Фтор, мкг | 6.95 | морковь (63%) | |
| Хлор, мг | 7.11 | морковь (71%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | - | - | |
| Хром, мкг | 0.40 | морковь (60%) | |
| Цинк, мкг | 488.95 | кальмар (филе) (79%) | |
| Гликемический индекс, | 8.48 | морковь (80%) | 
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)