| продукт | кол-во | вес гр |
калорийность ккал | |
| морская капуста, консервированная | 100 гр | 100 | 5.40 | |
| морковь | 1 шт | 75 | 24.00 | |
| свекла | 1 шт | 125 | 49.87 | |
| картофель | 3 шт | 300 | 218.10 | |
| огурец соленый | 1 шт | 60 | 6.30 | |
| лук зеленый | 50 гр | 50 | 9.05 | |
| подсолнечное масло | 6 ст.л. | 102 | 917.08 | |
| сахар | 0.5 ч.л. | 4 | 14.97 | |
| перец молотый черный | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | |
| итого | 816 | 1244.77 | ||
| на 100 гр готового продукта | 152.54 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)