продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
морская капуста, консервированная | 100 гр | 100 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 5.40 | |
морковь | 1 шт | 75 | 0.97 | 0.07 | 5.17 | 24.00 | |
свекла | 1 шт | 125 | 1.87 | 0.12 | 11.00 | 49.87 | |
картофель | 3 шт | 300 | 6.00 | 1.20 | 48.90 | 218.10 | |
огурец соленый | 1 шт | 60 | 0.48 | 0.06 | 1.02 | 6.30 | |
лук зеленый | 50 гр | 50 | 0.65 | 0.05 | 1.60 | 9.05 | |
подсолнечное масло | 6 ст.л. | 102 | 0.00 | 101.89 | 0.00 | 917.08 | |
сахар | 0.5 ч.л. | 4 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 14.97 | |
перец молотый черный | - | - | - | - | - | - | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 816 | 10.88 | 103.60 | 71.68 | 1244.77 | ||
на 100 гр готового продукта | 1.33 | 12.69 | 8.78 | 152.54 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 1.33 | картофель (55%) | |
Жиры, г | 12.69 | подсолнечное масло (98%) | |
Углеводы, г | 8.78 | картофель (68%) | |
Калорийность, ккал | 152.54 | подсолнечное масло (73%) | |
Вода, г | 62.63 | картофель (46%) | |
Ванадий, мкг | 74.60 | картофель (73%) | |
Витамин A, мг | 0.98 | морковь (84%) | |
Витамин B1, мг | 0.05 | картофель (69%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.05 | картофель (48%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.14 | картофель (76%) | |
Витамин B9, мкг | 7.14 | картофель (41%) | |
Витамин C, мг | 11.79 | картофель (62%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 5.41 | подсолнечное масло (96%) | |
Витамин H, мкг | 0.09 | лук зеленый (56%) | |
Витамин PP, мг | 0.67 | картофель (70%) | |
Алюминий, мкг | 373.74 | картофель (84%) | |
Бор, мкг | 103.55 | свекла (41%) | |
Железо, мг | 2.67 | морская капуста, консервированная (73%) | |
Зола, г | 0.99 | картофель (40%) | |
Йод, мкг | 3.37 | картофель (54%) | |
Калий, мг | 416.44 | картофель (50%) | |
Кальций, мг | 24.55 | лук зеленый (24%) | |
Кобальт, мкг | 2.75 | картофель (66%) | |
Крахмал, г | 5.56 | картофель (99%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | 28.86 | картофель (98%) | |
Магний, мг | 38.28 | морская капуста, консервированная (54%) | |
Марганец, мкг | 194.24 | свекла (52%) | |
Медь, мкг | 85.90 | картофель (59%) | |
Молибден, мкг | 7.53 | картофель (39%) | |
Моно- и дисахариды, г | 2.73 | свекла (48%) | |
Натрий, мг | 75.15 | морская капуста, консервированная (84%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.03 | картофель (100%) | |
Никель, мкг | 4.53 | свекла (47%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.18 | картофель (40%) | |
Пищевые волокна, г | 1.25 | картофель (41%) | |
Рубидий, мкг | 253.21 | картофель (72%) | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 14.85 | картофель (79%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 43.06 | картофель (49%) | |
Фтор, мкг | 19.14 | картофель (57%) | |
Хлор, мг | 37.25 | картофель (57%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | 7.26 | картофель (50%) | |
Цинк, мкг | 252.60 | картофель (52%) | |
Гликемический индекс, | 47.32 | картофель (54%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)