продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
хек серебристый | 1 кг | 1000 | 166.00 | 22.00 | 0.00 | 862.00 | |
капуста белокочанная | 1 кг | 1000 | 18.00 | 1.00 | 47.00 | 257.00 | |
рис | 4 ст.л. | 80 | 5.84 | 1.60 | 50.48 | 227.04 | |
лук репчатый | 2 шт | 150 | 2.09 | 0.30 | 12.30 | 57.15 | |
масло сливочное | 225 гр | 225 | 1.12 | 185.62 | 1.80 | 1681.87 | |
томатные концентраты и соусы | 1.5 ст | 300 | 3.59 | 0.30 | 18.00 | 84.60 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
перец | - | - | - | - | - | - | |
петрушка | - | - | - | - | - | - | |
итого | 2755 | 196.66 | 210.82 | 129.57 | 3169.66 | ||
на 100 гр готового продукта | 7.13 | 7.65 | 4.70 | 115.05 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 7.13 | хек серебристый (84%) | |
Жиры, г | 7.65 | масло сливочное (88%) | |
Углеводы, г | 4.70 | рис (38%) | |
Калорийность, ккал | 115.05 | масло сливочное (53%) | |
Вода, г | 76.70 | капуста белокочанная (42%) | |
Ванадий, мкг | 11.61 | рис (100%) | |
Витамин A, мг | 0.09 | масло сливочное (83%) | |
Витамин B1, мг | 0.06 | хек серебристый (52%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.06 | хек серебристый (53%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.11 | хек серебристый (31%) | |
Витамин B9, мкг | 11.17 | хек серебристый (36%) | |
Витамин C, мг | 17.60 | капуста белокочанная (92%) | |
Витамин D, мкг | 0.01 | масло сливочное (100%) | |
Витамин E, мг | 0.39 | масло сливочное (45%) | |
Витамин H, мкг | 0.43 | рис (80%) | |
Витамин PP, мг | 0.91 | хек серебристый (51%) | |
Алюминий, мкг | 343.90 | капуста белокочанная (60%) | |
Бор, мкг | 100.87 | капуста белокочанная (71%) | |
Железо, мг | 0.65 | хек серебристый (39%) | |
Зола, г | 1.02 | хек серебристый (46%) | |
Йод, мкг | 59.61 | хек серебристый (97%) | |
Калий, мг | 273.02 | хек серебристый (44%) | |
Кальций, мг | 34.52 | капуста белокочанная (50%) | |
Кобальт, мкг | 8.92 | хек серебристый (81%) | |
Крахмал, г | 1.69 | рис (94%) | |
Кремний, мг | 36.00 | рис (100%) | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 23.07 | хек серебристый (55%) | |
Марганец, мкг | 246.22 | рис (42%) | |
Медь, мкг | 112.01 | хек серебристый (43%) | |
Молибден, мкг | 6.94 | капуста белокочанная (52%) | |
Моно- и дисахариды, г | 2.74 | капуста белокочанная (60%) | |
Натрий, мг | 37.49 | хек серебристый (72%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.21 | хек серебристый (100%) | |
Никель, мкг | 9.64 | капуста белокочанная (56%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.13 | капуста белокочанная (83%) | |
Пищевые волокна, г | 1.20 | капуста белокочанная (60%) | |
Рубидий, мкг | 25.91 | лук репчатый (100%) | |
Селен, мкг | 0.58 | рис (100%) | |
Сера, мг | 92.94 | хек серебристый (78%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 116.30 | хек серебристый (74%) | |
Фтор, мкг | 263.24 | хек серебристый (96%) | |
Хлор, мг | 83.66 | хек серебристый (71%) | |
Холестерин, мг | 25.40 | хек серебристый (100%) | |
Холин, мг | 2.46 | рис (100%) | |
Хром, мкг | 21.96 | хек серебристый (90%) | |
Цинк, мкг | 610.16 | хек серебристый (53%) | |
Гликемический индекс, | 8.56 | капуста белокочанная (63%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)