продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
говядина | 250 гр | 250 | 47.25 | 31.00 | 0.00 | 468.00 | |
капуста белокочанная | 350 гр | 350 | 6.30 | 0.35 | 16.45 | 89.95 | |
сулугуни | 50 гр | 50 | 9.75 | 11.00 | 0.00 | 138.00 | |
сосиски | 1.5 шт | 90 | 10.80 | 18.00 | 0.63 | 205.20 | |
орех мускатный | 0.5 ч.л. | 3.5 | 0.70 | 1.75 | 0.24 | 19.47 | |
вино белое сухое | 0.5 ст | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 843.5 | 74.80 | 62.10 | 17.32 | 920.62 | ||
на 100 гр готового продукта | 8.86 | 7.36 | 2.05 | 109.14 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 8.86 | говядина (63%) | |
Жиры, г | 7.36 | говядина (49%) | |
Углеводы, г | 2.05 | капуста белокочанная (94%) | |
Калорийность, ккал | 109.14 | говядина (50%) | |
Вода, г | 75.87 | капуста белокочанная (49%) | |
Ванадий, мкг | 0.70 | орех мускатный (100%) | |
Витамин A, мг | 0.00 | капуста белокочанная (100%) | |
Витамин B1, мг | 0.05 | сосиски (38%) | |
Витамин B12, мкг | 0.59 | говядина (100%) | |
Витамин B2, мг | 0.09 | говядина (60%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.16 | говядина (73%) | |
Витамин B9, мкг | 6.68 | капуста белокочанная (62%) | |
Витамин C, мг | 18.67 | капуста белокочанная (100%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 0.20 | говядина (71%) | |
Витамин H, мкг | 0.97 | говядина (91%) | |
Витамин PP, мг | 1.32 | говядина (62%) | |
Алюминий, мкг | 242.73 | капуста белокочанная (97%) | |
Бор, мкг | 83.81 | капуста белокочанная (99%) | |
Железо, мг | 1.44 | говядина (53%) | |
Зола, г | 0.86 | говядина (34%) | |
Йод, мкг | 4.10 | говядина (50%) | |
Калий, мг | 247.00 | капуста белокочанная (50%) | |
Кальций, мг | 24.68 | капуста белокочанная (80%) | |
Кобальт, мкг | 3.34 | говядина (62%) | |
Крахмал, г | 0.24 | орех мускатный (83%) | |
Кремний, мг | 0.20 | орех мускатный (100%) | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 15.82 | капуста белокочанная (41%) | |
Марганец, мкг | 96.68 | капуста белокочанная (72%) | |
Медь, мкг | 86.54 | говядина (61%) | |
Молибден, мкг | 7.80 | капуста белокочанная (53%) | |
Моно- и дисахариды, г | 1.91 | капуста белокочанная (99%) | |
Натрий, мг | 197.55 | сулугуни (45%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
Никель, мкг | 9.35 | капуста белокочанная (66%) | |
Олово, мкг | 22.37 | говядина (99%) | |
Органические кислоты, г | 0.12 | капуста белокочанная (100%) | |
Пищевые волокна, г | 0.83 | капуста белокочанная (99%) | |
Рубидий, мкг | - | - | |
Селен, мкг | 0.07 | орех мускатный (100%) | |
Сера, мг | 83.93 | говядина (81%) | |
Стронций, мкг | 0.82 | орех мускатный (100%) | |
Титан, мкг | 0.18 | орех мускатный (100%) | |
Фосфор, мг | 114.10 | говядина (51%) | |
Фтор, мкг | 22.82 | говядина (81%) | |
Хлор, мг | 33.26 | говядина (53%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | 21.12 | говядина (98%) | |
Хром, мкг | 5.03 | говядина (58%) | |
Цинк, мкг | 1066.74 | говядина (83%) | |
Гликемический индекс, | 6.22 | капуста белокочанная (100%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)