| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| рис | 1 ст | 200 | 14.60 | 4.00 | 126.20 | 567.60 | |
| вода | 2 ст | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| тыква | 400 гр | 400 | 4.00 | 0.40 | 17.60 | 85.60 | |
| изюм | 0.5 ст | 76 | 2.20 | 0.45 | 50.16 | 200.71 | |
| яблоки | 3 шт | 495 | 1.98 | 1.98 | 48.51 | 207.90 | |
| сахар | 1 ст.л. | 25 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | 93.57 | |
| подсолнечное масло | 2 ст.л. | 34 | 0.00 | 33.96 | 0.00 | 305.69 | |
| итого | 1630 | 22.78 | 40.80 | 267.42 | 1461.08 | ||
| на 100 гр готового продукта | 1.39 | 2.50 | 16.40 | 89.63 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 1.39 | рис (64%) | |
| Жиры, г | 2.50 | подсолнечное масло (83%) | |
| Углеводы, г | 16.40 | рис (47%) | |
| Калорийность, ккал | 89.63 | рис (38%) | |
| Вода, г | 74.99 | яблоки (34%) | |
| Ванадий, мкг | 50.29 | рис (97%) | |
| Витамин A, мг | 0.37 | тыква (97%) | |
| Витамин B1, мг | 0.09 | рис (66%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.03 | тыква (40%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.11 | рис (55%) | |
| Витамин B9, мкг | 8.33 | рис (51%) | |
| Витамин C, мг | 5.00 | яблоки (60%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 1.18 | подсолнечное масло (74%) | |
| Витамин H, мкг | 1.56 | рис (94%) | |
| Витамин PP, мг | 0.70 | рис (66%) | |
| Алюминий, мкг | 145.30 | рис (77%) | |
| Бор, мкг | 101.88 | яблоки (73%) | |
| Железо, мг | 1.22 | яблоки (54%) | |
| Зола, г | 0.86 | рис (65%) | |
| Йод, мкг | 1.13 | яблоки (53%) | |
| Калий, мг | 199.41 | яблоки (42%) | |
| Кальций, мг | 22.85 | рис (35%) | |
| Кобальт, мкг | 1.39 | рис (60%) | |
| Крахмал, г | 7.06 | рис (95%) | |
| Кремний, мг | 152.14 | рис (100%) | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 19.90 | рис (59%) | |
| Марганец, мкг | 469.48 | рис (94%) | |
| Медь, мкг | 146.28 | рис (46%) | |
| Молибден, мкг | 5.09 | рис (64%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 4.14 | яблоки (65%) | |
| Натрий, мг | 25.26 | рис (43%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.03 | яблоки (100%) | |
| Никель, мкг | 11.49 | рис (55%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.26 | яблоки (90%) | |
| Пищевые волокна, г | 2.14 | рис (51%) | |
| Рубидий, мкг | 19.13 | яблоки (100%) | |
| Селен, мкг | 2.45 | рис (100%) | |
| Сера, мг | 13.29 | рис (55%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 55.73 | рис (72%) | |
| Фтор, мкг | 33.34 | тыква (63%) | |
| Хлор, мг | 21.58 | рис (75%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 10.42 | рис (100%) | |
| Хром, мкг | 1.55 | яблоки (77%) | |
| Цинк, мкг | 325.30 | рис (67%) | |
| Гликемический индекс, | 23.16 | яблоки (45%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)