| продукт | кол-во | вес гр | углеводы, гр (очки, у.е для КД) | |
| картофель | 4 шт | 400 | 65.20 | |
| томаты | 2 шт | 190 | 7.98 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 6.15 | |
| яблоки | 1 шт | 165 | 16.17 | |
| огурец маринованный | 2 шт | 160 | 2.08 | |
| яйцо куриное | 2 шт | 94 | 0.65 | |
| бульон куриный | 0.5 ст | 100 | 0.00 | |
| подсолнечное масло | 4 ст.л. | 68 | 0.00 | |
| уксус | 3 ст.л. | 45 | 1.35 | |
| итого | 1297 | 99.58 | ||
| на 100 гр готового продукта | 7.67 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)