| продукт | кол-во | вес гр |
углеводы, гр (очки, у.е для КД) | |
| лук репчатый | - | - | - | |
| масло сливочное | 2 ст.л. | 80 | 0.64 | |
| лук репчатый | 2 шт | 150 | 12.30 | |
| лук-порей | 1 шт | 60 | 3.78 | |
| белый гриб | 2 шт | 120 | 1.32 | |
| сливки | 1 шт | 60 | 2.22 | |
| яйцо куриное | 4 шт | 188 | 1.31 | |
| творог | 250 гр | 250 | 5.00 | |
| укроп | - | - | - | |
| базилик свежий | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | |
| перец | - | - | - | |
| подсолнечное масло | 1 ст.л. | 17 | 0.00 | |
| сухари панировочные | 2 ст.л. | 30 | 21.75 | |
| сыр | 50 гр | 50 | 0.50 | |
| лук репчатый | - | - | - | |
| лук-порей | - | - | - | |
| масло сливочное | 1 ст.л. | 40 | 0.32 | |
| лук репчатый | - | - | - | |
| белый гриб | - | - | - | |
| белый гриб | - | - | - | |
| сливки | - | - | - | |
| масло сливочное | 1 ст.л. | 40 | 0.32 | |
| творог | - | - | - | |
| яйцо куриное | - | - | - | |
| лук репчатый | - | - | - | |
| масло сливочное | - | - | - | |
| сыр | - | - | - | |
| сыр | - | - | - | |
| итого | 1085 | 49.46 | ||
| на 100 гр готового продукта | 4.55 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)