| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| фасоль | 500 гр | 500 | 111.50 | 8.50 | 272.50 | 1544.50 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
| молоко | 0.5 л | 500 | 14.50 | 16.00 | 23.50 | 290.00 | |
| вода | - | - | - | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 1075 | 127.05 | 24.65 | 302.14 | 1863.07 | ||
| на 100 гр готового продукта | 11.81 | 2.29 | 28.10 | 173.30 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)