| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| лук репчатый | - | - | - | - | - | - | |
| масло сливочное | 2 ст.л. | 80 | 0.40 | 66.00 | 0.64 | 598.00 | |
| лук репчатый | 2 шт | 150 | 2.09 | 0.30 | 12.30 | 57.15 | |
| лук-порей | 1 шт | 60 | 1.20 | 0.12 | 3.78 | 20.04 | |
| белый гриб | 2 шт | 120 | 4.44 | 2.04 | 1.32 | 41.04 | |
| сливки | 1 шт | 60 | 1.68 | 12.00 | 2.22 | 123.05 | |
| яйцо куриное | 4 шт | 188 | 23.87 | 21.61 | 1.31 | 294.97 | |
| творог | 250 гр | 250 | 41.75 | 22.50 | 5.00 | 388.25 | |
| укроп | - | - | - | - | - | - | |
| базилик свежий | - | - | - | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| перец | - | - | - | - | - | - | |
| подсолнечное масло | 1 ст.л. | 17 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 152.84 | |
| сухари панировочные | 2 ст.л. | 30 | 3.75 | 1.62 | 21.75 | 118.50 | |
| сыр | 50 гр | 50 | 13.00 | 13.25 | 0.50 | 177.80 | |
| лук репчатый | - | - | - | - | - | - | |
| лук-порей | - | - | - | - | - | - | |
| масло сливочное | 1 ст.л. | 40 | 0.20 | 33.00 | 0.32 | 299.00 | |
| лук репчатый | - | - | - | - | - | - | |
| белый гриб | - | - | - | - | - | - | |
| белый гриб | - | - | - | - | - | - | |
| сливки | - | - | - | - | - | - | |
| масло сливочное | 1 ст.л. | 40 | 0.20 | 33.00 | 0.32 | 299.00 | |
| творог | - | - | - | - | - | - | |
| яйцо куриное | - | - | - | - | - | - | |
| лук репчатый | - | - | - | - | - | - | |
| масло сливочное | - | - | - | - | - | - | |
| сыр | - | - | - | - | - | - | |
| сыр | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 1085 | 92.59 | 222.43 | 49.46 | 2569.65 | ||
| на 100 гр готового продукта | 8.53 | 20.50 | 4.55 | 236.83 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)