Рыба и морепродукты → Консервы "Судак в томате"
вода, г | 74.2 |
белки, г | 14 |
жиры, г | 5.3 |
углеводы, г | 3.7 |
органические кислоты, г | 0.4 |
зола, г | 2.4 |
калий, мг | 120 |
кальций, мг | 507 |
магний, мг | 26 |
фосфор, мг | 246 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.02 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.09 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.8 |
калорийность, ккал | 119 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |