Сырье → Пектин
вода, г | 10 |
углеводы, г | 89.6 |
моно- и дисахариды, г | 11.2 |
крахмал, г | 78.4 |
зола, г | 0.4 |
калий, мг | сл. |
кальций, мг | сл. |
магний, мг | сл. |
натрий, мг | сл. |
железо, мкг | сл. |
калорийность, ккал | 42 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |