| продукт | кол-во | вес гр |
калорийность ккал | |
| лук репчатый | - | - | - | |
| масло сливочное | 2 ст.л. | 80 | 598.00 | |
| лук репчатый | 2 шт | 150 | 57.15 | |
| лук-порей | 1 шт | 60 | 20.04 | |
| белый гриб | 2 шт | 120 | 41.04 | |
| сливки | 1 шт | 60 | 123.05 | |
| яйцо куриное | 4 шт | 188 | 294.97 | |
| творог | 250 гр | 250 | 388.25 | |
| укроп | - | - | - | |
| базилик свежий | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | |
| перец | - | - | - | |
| подсолнечное масло | 1 ст.л. | 17 | 152.84 | |
| сухари панировочные | 2 ст.л. | 30 | 118.50 | |
| сыр | 50 гр | 50 | 177.80 | |
| лук репчатый | - | - | - | |
| лук-порей | - | - | - | |
| масло сливочное | 1 ст.л. | 40 | 299.00 | |
| лук репчатый | - | - | - | |
| белый гриб | - | - | - | |
| белый гриб | - | - | - | |
| сливки | - | - | - | |
| масло сливочное | 1 ст.л. | 40 | 299.00 | |
| творог | - | - | - | |
| яйцо куриное | - | - | - | |
| лук репчатый | - | - | - | |
| масло сливочное | - | - | - | |
| сыр | - | - | - | |
| сыр | - | - | - | |
| итого | 1085 | 2569.65 | ||
| на 100 гр готового продукта | 236.83 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)