| продукт | кол-во | вес гр |
калорийность ккал | |
| картофель | 800 гр | 800 | 581.60 | |
| белый гриб | 500 гр | 500 | 171.00 | |
| лук репчатый | 2 шт | 150 | 57.15 | |
| сметана | 100 гр | 100 | 291.20 | |
| петрушка | 20 гр | 20 | 9.38 | |
| подсолнечное масло | 3 ст.л. | 51 | 458.54 | |
| соль поваренная | - | - | - | |
| итого | 1621 | 1568.87 | ||
| на 100 гр готового продукта | 96.78 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)