продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
картофель | 2 шт | 200 | 4.00 | 0.80 | 32.60 | 145.40 | |
морковь | 1 шт | 75 | 0.97 | 0.07 | 5.17 | 24.00 | |
яблоки | 1 шт | 165 | 0.66 | 0.66 | 16.17 | 69.30 | |
свекла | 120 гр | 120 | 1.79 | 0.12 | 10.56 | 47.88 | |
капуста белокочанная, квашеная | 80 гр | 80 | 1.44 | 0.08 | 2.40 | 15.52 | |
огурец соленый | 80 гр | 80 | 0.64 | 0.08 | 1.36 | 8.40 | |
подсолнечное масло | 60 гр | 60 | 0.00 | 59.94 | 0.00 | 539.46 | |
петрушка | 2 гр | 2 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.93 | |
итого | 782 | 9.58 | 61.76 | 68.41 | 850.89 | ||
на 100 гр готового продукта | 1.22 | 7.89 | 8.74 | 108.81 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 1.22 | картофель (41%) | |
Жиры, г | 7.89 | подсолнечное масло (97%) | |
Углеводы, г | 8.74 | картофель (47%) | |
Калорийность, ккал | 108.81 | подсолнечное масло (63%) | |
Вода, г | 78.68 | картофель (25%) | |
Ванадий, мкг | 59.18 | картофель (64%) | |
Витамин A, мг | 0.88 | морковь (98%) | |
Витамин B1, мг | 0.04 | картофель (56%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.03 | картофель (45%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.11 | картофель (67%) | |
Витамин B9, мкг | 5.60 | картофель (36%) | |
Витамин C, мг | 13.20 | картофель (38%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 3.45 | подсолнечное масло (93%) | |
Витамин H, мкг | 0.09 | яблоки (66%) | |
Витамин PP, мг | 0.57 | картофель (57%) | |
Алюминий, мкг | 274.13 | картофель (80%) | |
Бор, мкг | 143.25 | яблоки (36%) | |
Железо, мг | 1.10 | яблоки (42%) | |
Зола, г | 1.34 | огурец соленый (29%) | |
Йод, мкг | 3.25 | картофель (39%) | |
Калий, мг | 314.46 | картофель (46%) | |
Кальций, мг | 22.09 | свекла (25%) | |
Кобальт, мкг | 1.98 | картофель (64%) | |
Крахмал, г | 4.06 | картофель (94%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | 20.26 | картофель (97%) | |
Магний, мг | 18.08 | картофель (32%) | |
Марганец, мкг | 173.85 | свекла (58%) | |
Медь, мкг | 88.17 | картофель (40%) | |
Молибден, мкг | 6.76 | картофель (30%) | |
Моно- и дисахариды, г | 4.68 | яблоки (40%) | |
Натрий, мг | 111.06 | капуста белокочанная, квашеная (85%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.04 | картофель (54%) | |
Никель, мкг | 7.58 | яблоки (47%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.44 | яблоки (37%) | |
Пищевые волокна, г | 1.64 | свекла (23%) | |
Рубидий, мкг | 210.68 | картофель (60%) | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 10.88 | картофель (75%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 34.89 | картофель (42%) | |
Фтор, мкг | 17.70 | картофель (43%) | |
Хлор, мг | 27.89 | картофель (53%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | 6.75 | свекла (45%) | |
Цинк, мкг | 227.30 | картофель (40%) | |
Гликемический индекс, | 46.76 | картофель (38%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)