| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| капуста белокочанная | 500 гр | 500 | 9.00 | 0.50 | 23.50 | 128.50 | |
| белый гриб | 500 гр | 500 | 18.50 | 8.50 | 5.50 | 171.00 | |
| томатная паста | 4 ст.л. | 120 | 5.76 | 0.00 | 22.80 | 108.48 | |
| рис | 0.33 ст | 66 | 4.81 | 1.32 | 41.64 | 187.30 | |
| подсолнечное масло | 2 ст.л. | 34 | 0.00 | 33.96 | 0.00 | 305.69 | |
| сок лимонный | 2 ст.л. | 36 | 0.32 | 0.03 | 1.08 | 5.68 | |
| лук зеленый | 20 гр | 20 | 0.26 | 0.02 | 0.64 | 3.62 | |
| вода | 100 гр | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| итого | 1376 | 38.66 | 44.34 | 95.16 | 910.29 | ||
| на 100 гр готового продукта | 2.80 | 3.22 | 6.91 | 66.15 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 2.80 | белый гриб (47%) | |
| Жиры, г | 3.22 | подсолнечное масло (76%) | |
| Углеводы, г | 6.91 | рис (43%) | |
| Калорийность, ккал | 66.15 | подсолнечное масло (33%) | |
| Вода, г | 80.73 | капуста белокочанная (40%) | |
| Ванадий, мкг | 19.18 | рис (100%) | |
| Витамин A, мг | 0.03 | лук зеленый (79%) | |
| Витамин B1, мг | 0.06 | рис (35%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.14 | белый гриб (73%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.09 | капуста белокочанная (40%) | |
| Витамин B9, мкг | 20.34 | белый гриб (71%) | |
| Витамин C, мг | 32.65 | капуста белокочанная (50%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 1.36 | подсолнечное масло (76%) | |
| Витамин H, мкг | 0.62 | рис (92%) | |
| Витамин PP, мг | 2.43 | белый гриб (74%) | |
| Алюминий, мкг | 257.47 | капуста белокочанная (80%) | |
| Бор, мкг | 87.99 | капуста белокочанная (82%) | |
| Железо, мг | 0.75 | капуста белокочанная (28%) | |
| Зола, г | 1.05 | белый гриб (31%) | |
| Йод, мкг | 1.20 | капуста белокочанная (90%) | |
| Калий, мг | 373.09 | белый гриб (45%) | |
| Кальций, мг | 29.57 | капуста белокочанная (58%) | |
| Кобальт, мкг | 3.70 | белый гриб (58%) | |
| Крахмал, г | 2.77 | рис (95%) | |
| Кремний, мг | 59.48 | рис (99%) | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 20.80 | капуста белокочанная (27%) | |
| Марганец, мкг | 323.41 | рис (53%) | |
| Медь, мкг | 61.72 | капуста белокочанная (44%) | |
| Молибден, мкг | 5.23 | капуста белокочанная (69%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 3.83 | капуста белокочанная (43%) | |
| Натрий, мг | 12.91 | капуста белокочанная (36%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.14 | белый гриб (100%) | |
| Никель, мкг | 7.92 | капуста белокочанная (68%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.32 | томатная паста (65%) | |
| Пищевые волокна, г | 2.43 | белый гриб (47%) | |
| Рубидий, мкг | 9.44 | белый гриб (100%) | |
| Селен, мкг | 0.95 | рис (99%) | |
| Сера, мг | 34.01 | белый гриб (50%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 66.22 | белый гриб (48%) | |
| Фтор, мкг | 29.53 | белый гриб (73%) | |
| Хлор, мг | 28.79 | капуста белокочанная (46%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 4.07 | рис (100%) | |
| Хром, мкг | 4.18 | белый гриб (52%) | |
| Цинк, мкг | 359.22 | капуста белокочанная (40%) | |
| Гликемический индекс, | 22.10 | белый гриб (39%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)