продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
капуста белокочанная | 162 гр | 162 | 2.91 | 0.16 | 7.61 | 41.63 | |
свинина | 200 гр | 200 | 29.20 | 66.00 | 0.00 | 710.80 | |
подсолнечное масло | 1.5 ст.л. | 25.5 | 0.00 | 25.47 | 0.00 | 229.27 | |
морковь | 35 гр | 35 | 0.45 | 0.03 | 2.41 | 11.20 | |
свекла | 90 гр | 90 | 1.35 | 0.09 | 7.92 | 35.90 | |
яйцо куриное | 1 шт | 47 | 5.96 | 5.40 | 0.32 | 73.74 | |
овсяная крупа | 70 гр | 70 | 7.69 | 4.26 | 45.78 | 240.87 | |
курага абрикосовая | 14 гр | 14 | 0.72 | 0.04 | 7.14 | 30.07 | |
апельсин | 165 гр | 165 | 1.48 | 0.33 | 13.36 | 59.06 | |
творог нежирный 0,6% | 100 гр | 100 | 22.00 | 0.60 | 3.30 | 105.80 | |
апельсин | 338 гр | 338 | 3.04 | 0.67 | 27.37 | 121.00 | |
итого | 1246.5 | 74.84 | 103.08 | 115.24 | 1659.37 | ||
на 100 гр готового продукта | 6.00 | 8.26 | 9.24 | 133.12 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 6.00 | свинина (39%) | |
Жиры, г | 8.26 | свинина (64%) | |
Углеводы, г | 9.24 | овсяная крупа (39%) | |
Калорийность, ккал | 133.12 | свинина (42%) | |
Вода, г | 73.18 | апельсин (32%) | |
Ванадий, мкг | 7.83 | свекла (64%) | |
Витамин A, мг | 0.32 | морковь (77%) | |
Витамин B1, мг | 0.13 | свинина (57%) | |
Витамин B12, мкг | 0.44 | свинина (72%) | |
Витамин B2, мг | 0.08 | творог нежирный 0,6% (28%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.12 | свинина (37%) | |
Витамин B9, мкг | 10.26 | творог нежирный 0,6% (31%) | |
Витамин C, мг | 31.00 | апельсин (52%) | |
Витамин D, мкг | 0.08 | яйцо куриное (100%) | |
Витамин E, мг | 1.32 | подсолнечное масло (65%) | |
Витамин H, мкг | 3.39 | овсяная крупа (33%) | |
Витамин PP, мг | 0.70 | свинина (54%) | |
Алюминий, мкг | 122.45 | капуста белокочанная (60%) | |
Бор, мкг | 124.46 | апельсин (39%) | |
Железо, мг | 0.94 | свинина (27%) | |
Зола, г | 0.81 | апельсин (16%) | |
Йод, мкг | 3.97 | свинина (28%) | |
Калий, мг | 238.00 | апельсин (22%) | |
Кальций, мг | 41.60 | творог нежирный 0,6% (23%) | |
Кобальт, мкг | 3.03 | свинина (37%) | |
Крахмал, г | 3.13 | овсяная крупа (98%) | |
Кремний, мг | 2.41 | овсяная крупа (100%) | |
Литий, мкг | 0.16 | морковь (100%) | |
Магний, мг | 23.42 | овсяная крупа (27%) | |
Марганец, мкг | 378.41 | овсяная крупа (74%) | |
Медь, мкг | 114.04 | свинина (25%) | |
Молибден, мкг | 7.52 | овсяная крупа (28%) | |
Моно- и дисахариды, г | 5.67 | апельсин (38%) | |
Натрий, мг | 29.76 | свинина (27%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.14 | яйцо куриное (77%) | |
Никель, мкг | 7.44 | овсяная крупа (36%) | |
Олово, мкг | 12.03 | свинина (100%) | |
Органические кислоты, г | 0.69 | апельсин (50%) | |
Пищевые волокна, г | 1.75 | апельсин (33%) | |
Рубидий, мкг | 32.70 | свекла (100%) | |
Селен, мкг | 2.40 | творог нежирный 0,6% (100%) | |
Сера, мг | 57.20 | свинина (64%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 87.91 | свинина (29%) | |
Фтор, мкг | 30.61 | свинина (33%) | |
Хлор, мг | 39.55 | свинина (24%) | |
Холестерин, мг | 21.65 | яйцо куриное (99%) | |
Холин, мг | 25.97 | свинина (43%) | |
Хром, мкг | 3.93 | свинина (40%) | |
Цинк, мкг | 877.51 | свинина (54%) | |
Гликемический индекс, | 28.11 | апельсин (38%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)