продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
капуста белокочанная | 500 гр | 500 | 9.00 | 0.50 | 23.50 | 128.50 | |
шампиньон | 250 гр | 250 | 10.75 | 2.50 | 0.25 | 66.50 | |
перец красный сладкий | 1 шт | 45 | 0.58 | 0.00 | 2.56 | 11.97 | |
лук репчатый | 0.5 шт | 37.5 | 0.52 | 0.07 | 3.07 | 14.28 | |
томаты | 1 шт | 95 | 0.56 | 0.19 | 3.99 | 18.90 | |
подсолнечное масло | 2 ст.л. | 34 | 0.00 | 33.96 | 0.00 | 305.69 | |
уксус | 1 ст.л. | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.69 | |
сахар | 1 ч.л. | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 29.94 | |
итого | 984.5 | 21.43 | 37.23 | 41.81 | 577.49 | ||
на 100 гр готового продукта | 2.17 | 3.78 | 4.24 | 58.65 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 2.17 | шампиньон (50%) | |
Жиры, г | 3.78 | подсолнечное масло (91%) | |
Углеводы, г | 4.24 | капуста белокочанная (56%) | |
Калорийность, ккал | 58.65 | подсолнечное масло (52%) | |
Вода, г | 86.95 | капуста белокочанная (52%) | |
Ванадий, мкг | - | - | |
Витамин A, мг | 0.21 | томаты (53%) | |
Витамин B1, мг | 0.05 | шампиньон (48%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.13 | шампиньон (78%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.09 | капуста белокочанная (50%) | |
Витамин B9, мкг | 14.87 | шампиньон (51%) | |
Витамин C, мг | 38.85 | капуста белокочанная (58%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 1.56 | подсолнечное масло (92%) | |
Витамин H, мкг | 0.20 | томаты (57%) | |
Витамин PP, мг | 1.67 | шампиньон (72%) | |
Алюминий, мкг | 304.72 | капуста белокочанная (95%) | |
Бор, мкг | 120.28 | капуста белокочанная (84%) | |
Железо, мг | 0.52 | капуста белокочанная (57%) | |
Зола, г | 0.74 | капуста белокочанная (47%) | |
Йод, мкг | 6.53 | шампиньон (69%) | |
Калий, мг | 329.07 | капуста белокочанная (46%) | |
Кальций, мг | 28.30 | капуста белокочанная (86%) | |
Кобальт, мкг | 6.23 | шампиньон (61%) | |
Крахмал, г | 0.08 | капуста белокочанная (60%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 14.90 | капуста белокочанная (54%) | |
Марганец, мкг | 115.92 | капуста белокочанная (74%) | |
Медь, мкг | 56.51 | капуста белокочанная (67%) | |
Молибден, мкг | 6.51 | капуста белокочанная (77%) | |
Моно- и дисахариды, г | 3.24 | капуста белокочанная (71%) | |
Натрий, мг | 13.01 | капуста белокочанная (50%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.02 | шампиньон (100%) | |
Никель, мкг | 8.98 | капуста белокочанная (84%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.21 | капуста белокочанная (71%) | |
Пищевые волокна, г | 1.93 | капуста белокочанная (52%) | |
Рубидий, мкг | 39.49 | лук репчатый (45%) | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 22.42 | капуста белокочанная (83%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 50.39 | шампиньон (57%) | |
Фтор, мкг | 12.06 | капуста белокочанная (42%) | |
Хлор, мг | 32.46 | капуста белокочанная (57%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | 6.67 | шампиньон (49%) | |
Цинк, мкг | 346.03 | капуста белокочанная (58%) | |
Гликемический индекс, | 17.83 | капуста белокочанная (42%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)