продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
капуста белокочанная | 1 шт | 1500 | 27.00 | 1.50 | 70.50 | 385.50 | |
морковь | 2 шт | 150 | 1.95 | 0.15 | 10.35 | 48.00 | |
свекла | 2 шт | 250 | 3.75 | 0.25 | 22.00 | 99.75 | |
чеснок луковица | 6 зубч | 24 | 1.56 | 0.12 | 7.17 | 34.22 | |
петрушка | - | - | - | - | - | - | |
сельдерей | - | - | - | - | - | - | |
перец | 1 шт | 60 | 6.56 | 1.95 | 38.88 | 153.00 | |
вода | 1 л | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
соль поваренная | 2 ст.л. | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
сахар | 1 ст.л. | 25 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | 93.57 | |
уксус | 0.5 ст | 80 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 9.04 | |
подсолнечное масло | 0.5 ст | 90 | 0.00 | 89.91 | 0.00 | 809.19 | |
итого | 3239 | 40.83 | 93.88 | 176.26 | 1632.27 | ||
на 100 гр готового продукта | 1.26 | 2.89 | 5.44 | 50.39 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 1.26 | капуста белокочанная (66%) | |
Жиры, г | 2.89 | подсолнечное масло (95%) | |
Углеводы, г | 5.44 | капуста белокочанная (39%) | |
Калорийность, ккал | 50.39 | подсолнечное масло (49%) | |
Вода, г | 86.29 | капуста белокочанная (48%) | |
Ванадий, мкг | 9.98 | свекла (54%) | |
Витамин A, мг | 0.42 | морковь (97%) | |
Витамин B1, мг | 0.01 | капуста белокочанная (73%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.02 | капуста белокочанная (72%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.06 | капуста белокочанная (76%) | |
Витамин B9, мкг | 6.05 | капуста белокочанная (76%) | |
Витамин C, мг | 21.91 | капуста белокочанная (95%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 1.23 | подсолнечное масло (94%) | |
Витамин H, мкг | 0.04 | капуста белокочанная (94%) | |
Витамин PP, мг | 0.39 | капуста белокочанная (82%) | |
Алюминий, мкг | 278.92 | капуста белокочанная (94%) | |
Бор, мкг | 123.49 | капуста белокочанная (75%) | |
Железо, мг | 0.48 | капуста белокочанная (57%) | |
Зола, г | 0.62 | капуста белокочанная (51%) | |
Йод, мкг | 2.22 | капуста белокочанная (62%) | |
Калий, мг | 172.78 | капуста белокочанная (80%) | |
Кальций, мг | 34.50 | капуста белокочанная (64%) | |
Кобальт, мкг | 1.98 | капуста белокочанная (70%) | |
Крахмал, г | 0.25 | чеснок луковица (75%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | 0.27 | морковь (100%) | |
Магний, мг | 11.14 | капуста белокочанная (66%) | |
Марганец, мкг | 149.56 | капуста белокочанная (52%) | |
Медь, мкг | 55.22 | капуста белокочанная (62%) | |
Молибден, мкг | 8.36 | капуста белокочанная (55%) | |
Моно- и дисахариды, г | 3.14 | капуста белокочанная (67%) | |
Натрий, мг | 17.49 | соль поваренная (38%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.00 | чеснок луковица (100%) | |
Никель, мкг | 8.30 | капуста белокочанная (83%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 71.86 | соль поваренная (99%) | |
Пищевые волокна, г | 3.09 | соль поваренная (59%) | |
Рубидий, мкг | 34.96 | свекла (100%) | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 21.28 | капуста белокочанная (80%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 20.96 | капуста белокочанная (68%) | |
Фтор, мкг | 8.72 | капуста белокочанная (53%) | |
Хлор, мг | 1129.30 | соль поваренная (97%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | 3.99 | капуста белокочанная (57%) | |
Цинк, мкг | 255.27 | капуста белокочанная (72%) | |
Гликемический индекс, | 16.74 | капуста белокочанная (41%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)