продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
капуста белокочанная | 1 шт | 1500 | 27.00 | 1.50 | 70.50 | 385.50 | |
морковь | 6 шт | 450 | 5.85 | 0.45 | 31.05 | 144.00 | |
чеснок луковица | 5.5 зубч | 22 | 1.43 | 0.11 | 6.57 | 31.37 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 1972 | 34.28 | 2.06 | 108.12 | 560.87 | ||
на 100 гр готового продукта | 1.73 | 0.10 | 5.48 | 28.44 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 1.73 | капуста белокочанная (78%) | |
Жиры, г | 0.10 | капуста белокочанная (72%) | |
Углеводы, г | 5.48 | капуста белокочанная (65%) | |
Калорийность, ккал | 28.44 | капуста белокочанная (68%) | |
Вода, г | 89.51 | капуста белокочанная (76%) | |
Ванадий, мкг | 22.59 | морковь (100%) | |
Витамин A, мг | 2.06 | морковь (99%) | |
Витамин B1, мг | 0.03 | капуста белокочанная (61%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.04 | капуста белокочанная (64%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.10 | капуста белокочанная (72%) | |
Витамин B9, мкг | 9.66 | капуста белокочанная (78%) | |
Витамин C, мг | 35.48 | капуста белокочанная (96%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 0.19 | морковь (69%) | |
Витамин H, мкг | 0.08 | капуста белокочанная (84%) | |
Витамин PP, мг | 0.77 | капуста белокочанная (68%) | |
Алюминий, мкг | 507.27 | капуста белокочанная (85%) | |
Бор, мкг | 197.76 | капуста белокочанная (76%) | |
Железо, мг | 0.63 | капуста белокочанная (72%) | |
Зола, г | 0.77 | капуста белокочанная (68%) | |
Йод, мкг | 3.52 | капуста белокочанная (64%) | |
Калий, мг | 276.73 | капуста белокочанная (82%) | |
Кальций, мг | 44.68 | капуста белокочанная (81%) | |
Кобальт, мкг | 2.83 | капуста белокочанная (80%) | |
Крахмал, г | 0.41 | чеснок луковица (70%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | 1.36 | морковь (100%) | |
Магний, мг | 21.17 | капуста белокочанная (57%) | |
Марганец, мкг | 183.98 | капуста белокочанная (70%) | |
Медь, мкг | 76.75 | капуста белокочанная (74%) | |
Молибден, мкг | 12.17 | капуста белокочанная (62%) | |
Моно- и дисахариды, г | 5.07 | капуста белокочанная (68%) | |
Натрий, мг | 14.87 | капуста белокочанная (66%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.00 | чеснок луковица (100%) | |
Никель, мкг | 12.77 | капуста белокочанная (89%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.29 | капуста белокочанная (76%) | |
Пищевые волокна, г | 2.08 | капуста белокочанная (72%) | |
Рубидий, мкг | - | - | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 29.51 | капуста белокочанная (95%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 37.24 | капуста белокочанная (63%) | |
Фтор, мкг | 20.15 | морковь (62%) | |
Хлор, мг | 42.85 | капуста белокочанная (65%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | 4.48 | капуста белокочанная (84%) | |
Цинк, мкг | 406.97 | капуста белокочанная (74%) | |
Гликемический индекс, | 30.80 | морковь (62%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)