продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
тыква | 1 кг | 1000 | 10.00 | 1.00 | 44.00 | 214.00 | |
рис | 300 гр | 300 | 21.90 | 6.00 | 189.30 | 851.40 | |
сахар | 35 гр | 35 | 0.00 | 0.00 | 34.93 | 131.00 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 1335 | 31.90 | 7.00 | 268.23 | 1196.40 | ||
на 100 гр готового продукта | 2.38 | 0.52 | 20.09 | 89.61 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 2.38 | рис (68%) | |
Жиры, г | 0.52 | рис (85%) | |
Углеводы, г | 20.09 | рис (70%) | |
Калорийность, ккал | 89.61 | рис (71%) | |
Вода, г | 71.91 | тыква (95%) | |
Ванадий, мкг | 89.88 | рис (100%) | |
Витамин A, мг | 1.12 | тыква (100%) | |
Витамин B1, мг | 0.14 | рис (75%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.06 | тыква (66%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.18 | рис (60%) | |
Витамин B9, мкг | 18.35 | тыква (57%) | |
Витамин C, мг | 5.99 | тыква (100%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 0.22 | рис (100%) | |
Витамин H, мкг | 2.69 | рис (100%) | |
Витамин PP, мг | 1.22 | рис (69%) | |
Алюминий, мкг | 204.94 | рис (100%) | |
Бор, мкг | 50.33 | рис (100%) | |
Железо, мг | 0.89 | рис (65%) | |
Зола, г | 1.48 | рис (69%) | |
Йод, мкг | 1.26 | тыква (59%) | |
Калий, мг | 198.28 | тыква (77%) | |
Кальций, мг | 33.61 | тыква (55%) | |
Кобальт, мкг | 2.29 | рис (67%) | |
Крахмал, г | 12.55 | рис (98%) | |
Кремний, мг | 278.65 | рис (100%) | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 32.05 | рис (67%) | |
Марганец, мкг | 845.69 | рис (96%) | |
Медь, мкг | 260.67 | тыква (51%) | |
Молибден, мкг | 6.00 | рис (100%) | |
Моно- и дисахариды, г | 3.84 | тыква (81%) | |
Натрий, мг | 23.02 | рис (86%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
Никель, мкг | 11.59 | рис (100%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.07 | тыква (100%) | |
Пищевые волокна, г | 3.52 | рис (57%) | |
Рубидий, мкг | - | - | |
Селен, мкг | 4.49 | рис (100%) | |
Сера, мг | 26.96 | тыква (50%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 92.43 | рис (79%) | |
Фтор, мкг | 82.39 | тыква (78%) | |
Хлор, мг | 44.11 | рис (67%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | 19.10 | рис (100%) | |
Хром, мкг | 0.62 | рис (100%) | |
Цинк, мкг | 584.26 | рис (69%) | |
Гликемический индекс, | 17.30 | рис (90%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)