продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
апельсин | 0.5 шт | 62.5 | 0.56 | 0.12 | 5.06 | 22.37 | |
сахар | 20 гр | 20 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 74.86 | |
крахмал картофельный | 10 гр | 10 | 0.01 | 0.00 | 7.96 | 29.89 | |
сметана | 20 гр | 20 | 0.48 | 6.00 | 0.62 | 58.24 | |
лимонная кислота | - | - | - | - | - | - | |
итого | 112.5 | 1.05 | 6.12 | 33.60 | 185.36 | ||
на 100 гр готового продукта | 0.93 | 5.44 | 29.86 | 164.76 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 0.93 | апельсин (53%) | |
Жиры, г | 5.44 | сметана (97%) | |
Углеводы, г | 29.86 | сахар (59%) | |
Калорийность, ккал | 164.76 | сахар (40%) | |
Вода, г | 50.01 | апельсин (96%) | |
Ванадий, мкг | - | - | |
Витамин A, мг | 0.09 | сметана (71%) | |
Витамин B1, мг | 0.02 | апельсин (86%) | |
Витамин B12, мкг | 0.07 | сметана (100%) | |
Витамин B2, мг | 0.03 | сметана (51%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.04 | апельсин (72%) | |
Витамин B9, мкг | 4.28 | апельсин (64%) | |
Витамин C, мг | 33.47 | апельсин (99%) | |
Витамин D, мкг | 0.03 | сметана (100%) | |
Витамин E, мг | 0.21 | апельсин (51%) | |
Витамин H, мкг | 1.19 | сметана (53%) | |
Витамин PP, мг | 0.12 | апельсин (89%) | |
Алюминий, мкг | - | - | |
Бор, мкг | 100.00 | апельсин (100%) | |
Железо, мг | 0.27 | апельсин (60%) | |
Зола, г | 1.61 | крахмал картофельный (82%) | |
Йод, мкг | 2.35 | сметана (52%) | |
Калий, мг | 128.19 | апельсин (85%) | |
Кальций, мг | 41.19 | апельсин (45%) | |
Кобальт, мкг | 0.60 | апельсин (91%) | |
Крахмал, г | 0.12 | крахмал картофельный (100%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 8.46 | апельсин (85%) | |
Марганец, мкг | 17.20 | апельсин (96%) | |
Медь, мкг | 40.77 | апельсин (91%) | |
Молибден, мкг | 0.88 | сметана (100%) | |
Моно- и дисахариды, г | 11.45 | крахмал картофельный (60%) | |
Натрий, мг | 16.64 | апельсин (43%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
Никель, мкг | - | - | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 1.25 | апельсин (57%) | |
Пищевые волокна, г | 1.24 | апельсин (97%) | |
Рубидий, мкг | - | - | |
Селен, мкг | 0.05 | сметана (100%) | |
Сера, мг | 5.00 | апельсин (100%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 30.11 | апельсин (42%) | |
Фтор, мкг | 11.93 | апельсин (79%) | |
Хлор, мг | 12.51 | сметана (86%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | 22.04 | сметана (100%) | |
Хром, мкг | - | - | |
Цинк, мкг | 153.77 | апельсин (72%) | |
Гликемический индекс, | 32.88 | апельсин (67%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)