продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
вишня | 300 гр | 300 | 2.40 | 0.60 | 31.79 | 134.39 | |
рис | 4.5 ст.л. | 90 | 6.57 | 1.80 | 56.79 | 255.42 | |
сахар | 0.5 ст | 80 | 0.00 | 0.00 | 79.84 | 299.44 | |
вода | 4.5 ст | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
итого | 1370 | 8.97 | 2.40 | 168.43 | 689.26 | ||
на 100 гр готового продукта | 0.65 | 0.17 | 12.29 | 50.31 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 0.65 | рис (73%) | |
Жиры, г | 0.17 | рис (74%) | |
Углеводы, г | 12.29 | сахар (47%) | |
Калорийность, ккал | 50.31 | сахар (43%) | |
Вода, г | 85.10 | вода (77%) | |
Ванадий, мкг | 31.75 | рис (82%) | |
Витамин A, мг | 0.02 | вишня (100%) | |
Витамин B1, мг | 0.03 | рис (83%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.01 | рис (50%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.04 | рис (74%) | |
Витамин B9, мкг | 3.61 | рис (63%) | |
Витамин C, мг | 3.28 | вишня (100%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 0.28 | вишня (76%) | |
Витамин H, мкг | 0.87 | рис (90%) | |
Витамин PP, мг | 0.33 | рис (74%) | |
Алюминий, мкг | 59.91 | рис (99%) | |
Бор, мкг | 42.08 | вишня (65%) | |
Железо, мг | 0.29 | рис (57%) | |
Зола, г | 0.43 | рис (69%) | |
Йод, мкг | 0.58 | вишня (74%) | |
Калий, мг | 69.50 | вишня (80%) | |
Кальций, мг | 12.55 | вишня (64%) | |
Кобальт, мкг | 0.67 | рис (67%) | |
Крахмал, г | 3.64 | рис (99%) | |
Кремний, мг | 81.45 | рис (100%) | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 12.00 | рис (52%) | |
Марганец, мкг | 255.98 | рис (93%) | |
Медь, мкг | 58.68 | рис (62%) | |
Молибден, мкг | 3.94 | вишня (55%) | |
Моно- и дисахариды, г | 2.50 | вишня (91%) | |
Натрий, мг | 10.28 | рис (56%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
Никель, мкг | 6.67 | рис (50%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.35 | вишня (100%) | |
Пищевые волокна, г | 0.98 | рис (60%) | |
Рубидий, мкг | 16.86 | вишня (100%) | |
Селен, мкг | 1.31 | рис (100%) | |
Сера, мг | 5.25 | рис (75%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 28.11 | рис (76%) | |
Фтор, мкг | 8.10 | рис (64%) | |
Хлор, мг | 10.48 | рис (83%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | 5.58 | рис (100%) | |
Хром, мкг | 1.71 | вишня (89%) | |
Цинк, мкг | 183.94 | рис (64%) | |
Гликемический индекс, | 13.57 | вишня (40%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)