продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
капуста цветная | 600 гр | 600 | 15.00 | 1.79 | 25.20 | 170.39 | |
картофель | 500 гр | 500 | 10.00 | 2.00 | 81.50 | 363.50 | |
вода | 4 ст | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
молоко | 2 ст | 400 | 11.60 | 12.80 | 18.80 | 232.00 | |
соль поваренная | 2 ч.л. | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
масло сливочное | - | - | - | - | - | - | |
итого | 2320 | 36.60 | 16.60 | 125.50 | 765.90 | ||
на 100 гр готового продукта | 1.57 | 0.71 | 5.40 | 33.01 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)