продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
картофель | 4 шт | 400 | 8.00 | 1.60 | 65.20 | 290.80 | |
мука | 1 ст.л. | 20 | 2.00 | 0.26 | 13.26 | 60.06 | |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
яйцо куриное | 1 шт | 47 | 5.96 | 5.40 | 0.32 | 73.74 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
подсолнечное масло | - | - | - | - | - | - | |
итого | 542 | 17.01 | 7.41 | 84.93 | 453.17 | ||
на 100 гр готового продукта | 3.14 | 1.36 | 15.67 | 83.61 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)