Напитки → Настойка "Старка" 43%об.
| вода, г | 63.1 |
| углеводы, г | 0.9 |
| органические кислоты, г | сл. |
| зола, г | сл. |
| калий, мг | сл. |
| кальций, мг | 0.3 |
| магний, мг | сл. |
| натрий, мг | 10 |
| фосфор, мг | сл. |
| железо, мкг | сл. |
| калорийность, ккал | 255 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |