Изделия из муки → Мука соевая
вода, г | 9 |
белки, г | 36.5 |
жиры, г | 18.6 |
углеводы, г | 17.6 |
моно- и дисахариды, г | 5 |
клетчатка, г | 2.6 |
крахмал, г | 10 |
зола, г | 4.7 |
калий, мг | 1600 |
кальций, мг | 217 |
магний, мг | 200 |
натрий, мг | 5 |
фосфор, мг | 600 |
калорийность, ккал | 374 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |