продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
шпинат | 0.5 кг | 500 | 14.50 | 1.50 | 10.00 | 109.00 | |
картофель | 0.5 кг | 500 | 10.00 | 2.00 | 81.50 | 363.50 | |
подсолнечное масло | 4 ст.л. | 68 | 0.00 | 67.93 | 0.00 | 611.38 | |
орех мускатный | - | - | - | - | - | - | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 1068 | 24.50 | 71.43 | 91.50 | 1083.88 | ||
на 100 гр готового продукта | 2.29 | 6.68 | 8.56 | 101.48 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 2.29 | шпинат (59%) | |
Жиры, г | 6.68 | подсолнечное масло (95%) | |
Углеводы, г | 8.56 | картофель (89%) | |
Калорийность, ккал | 101.48 | подсолнечное масло (56%) | |
Вода, г | 79.68 | шпинат (53%) | |
Ванадий, мкг | 69.75 | картофель (100%) | |
Витамин A, мг | 2.11 | шпинат (99%) | |
Витамин B1, мг | 0.09 | шпинат (50%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.17 | шпинат (81%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.18 | картофель (75%) | |
Витамин B9, мкг | 41.19 | шпинат (90%) | |
Витамин C, мг | 35.11 | шпинат (73%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 3.89 | подсолнечное масло (68%) | |
Витамин H, мкг | 0.09 | шпинат (50%) | |
Витамин PP, мг | 0.88 | картофель (68%) | |
Алюминий, мкг | 402.62 | картофель (100%) | |
Бор, мкг | 53.83 | картофель (100%) | |
Железо, мг | 2.05 | шпинат (79%) | |
Зола, г | 1.35 | шпинат (62%) | |
Йод, мкг | 2.34 | картофель (100%) | |
Калий, мг | 628.27 | шпинат (57%) | |
Кальций, мг | 54.30 | шпинат (91%) | |
Кобальт, мкг | 2.34 | картофель (100%) | |
Крахмал, г | 7.06 | картофель (99%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | 36.04 | картофель (100%) | |
Магний, мг | 49.15 | шпинат (78%) | |
Марганец, мкг | 79.58 | картофель (100%) | |
Медь, мкг | 65.54 | картофель (100%) | |
Молибден, мкг | 3.74 | картофель (100%) | |
Моно- и дисахариды, г | 1.49 | шпинат (59%) | |
Натрий, мг | 13.57 | шпинат (82%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.09 | шпинат (50%) | |
Никель, мкг | 2.34 | картофель (100%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.14 | картофель (66%) | |
Пищевые волокна, г | 1.26 | картофель (51%) | |
Рубидий, мкг | 234.08 | картофель (100%) | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 14.98 | картофель (100%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 66.01 | шпинат (58%) | |
Фтор, мкг | 14.04 | картофель (100%) | |
Хлор, мг | 27.15 | картофель (100%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | 4.68 | картофель (100%) | |
Цинк, мкг | 168.53 | картофель (100%) | |
Гликемический индекс, | 32.77 | картофель (100%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)