| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| рис | 100 гр | 100 | 7.30 | 2.00 | 63.10 | 283.80 | |
| вода | 600 мл | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| масло сливочное | 6 гр | 6 | 0.03 | 4.95 | 0.04 | 44.85 | |
| соль поваренная | 6 гр | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| итого | 712 | 7.33 | 6.95 | 63.14 | 328.65 | ||
| на 100 гр готового продукта | 1.02 | 0.97 | 8.86 | 46.15 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 1.02 | рис (99%) | |
| Жиры, г | 0.97 | масло сливочное (71%) | |
| Углеводы, г | 8.86 | рис (99%) | |
| Калорийность, ккал | 46.15 | рис (86%) | |
| Вода, г | 86.23 | вода (97%) | |
| Ванадий, мкг | 56.17 | рис (100%) | |
| Витамин A, мг | 0.00 | масло сливочное (100%) | |
| Витамин B1, мг | 0.07 | рис (100%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.01 | рис (94%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.07 | рис (100%) | |
| Витамин B9, мкг | 4.91 | рис (100%) | |
| Витамин C, мг | - | - | |
| Витамин D, мкг | 0.00 | масло сливочное (100%) | |
| Витамин E, мг | 0.15 | рис (88%) | |
| Витамин H, мкг | 1.68 | рис (100%) | |
| Витамин PP, мг | 0.53 | рис (99%) | |
| Алюминий, мкг | 128.08 | рис (100%) | |
| Бор, мкг | 31.46 | рис (100%) | |
| Железо, мг | 0.39 | рис (93%) | |
| Зола, г | 0.72 | рис (89%) | |
| Йод, мкг | 0.32 | рис (100%) | |
| Калий, мг | 28.68 | рис (98%) | |
| Кальций, мг | 12.47 | рис (74%) | |
| Кобальт, мкг | 1.09 | рис (88%) | |
| Крахмал, г | 7.75 | рис (100%) | |
| Кремний, мг | 174.15 | рис (100%) | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 13.51 | рис (99%) | |
| Марганец, мкг | 511.95 | рис (99%) | |
| Медь, мкг | 80.95 | рис (97%) | |
| Молибден, мкг | 4.67 | рис (80%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 0.43 | рис (100%) | |
| Натрий, мг | 15.66 | рис (79%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
| Никель, мкг | 7.24 | рис (100%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 32.62 | соль поваренная (100%) | |
| Пищевые волокна, г | 2.10 | рис (60%) | |
| Рубидий, мкг | - | - | |
| Селен, мкг | 2.80 | рис (100%) | |
| Сера, мг | 9.94 | рис (84%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 46.22 | рис (99%) | |
| Фтор, мкг | 11.23 | рис (100%) | |
| Хлор, мг | 521.68 | соль поваренная (96%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 11.93 | рис (100%) | |
| Хром, мкг | 0.39 | рис (100%) | |
| Цинк, мкг | 258.70 | рис (97%) | |
| Гликемический индекс, | 9.83 | рис (100%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)