продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
фасоль | 200 гр | 200 | 44.60 | 3.40 | 109.00 | 617.79 | |
масло сливочное | 20 гр | 20 | 0.10 | 16.50 | 0.16 | 149.50 | |
перец | - | - | - | - | - | - | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 220 | 44.70 | 19.89 | 109.16 | 767.30 | ||
на 100 гр готового продукта | 20.31 | 9.04 | 49.61 | 348.77 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 20.31 | фасоль (99%) | |
Жиры, г | 9.04 | масло сливочное (82%) | |
Углеводы, г | 49.61 | фасоль (99%) | |
Калорийность, ккал | 348.77 | фасоль (80%) | |
Вода, г | 12.72 | фасоль (100%) | |
Ванадий, мкг | 172.72 | фасоль (100%) | |
Витамин A, мг | 0.09 | масло сливочное (100%) | |
Витамин B1, мг | 0.45 | фасоль (100%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.19 | фасоль (95%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.81 | фасоль (100%) | |
Витамин B9, мкг | 81.81 | фасоль (100%) | |
Витамин C, мг | - | - | |
Витамин D, мкг | 0.01 | масло сливочное (100%) | |
Витамин E, мг | 3.65 | фасоль (94%) | |
Витамин H, мкг | - | - | |
Витамин PP, мг | 1.91 | фасоль (99%) | |
Алюминий, мкг | 581.81 | фасоль (100%) | |
Бор, мкг | 445.45 | фасоль (100%) | |
Железо, мг | 11.29 | фасоль (99%) | |
Зола, г | 3.27 | фасоль (100%) | |
Йод, мкг | 11.00 | фасоль (100%) | |
Калий, мг | 1001.36 | фасоль (99%) | |
Кальций, мг | 137.45 | фасоль (99%) | |
Кобальт, мкг | 17.00 | фасоль (100%) | |
Крахмал, г | 39.45 | фасоль (100%) | |
Кремний, мг | 83.63 | фасоль (100%) | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 93.67 | фасоль (99%) | |
Марганец, мкг | 1218.36 | фасоль (99%) | |
Медь, мкг | 436.59 | фасоль (99%) | |
Молибден, мкг | 35.81 | фасоль (100%) | |
Моно- и дисахариды, г | 4.09 | фасоль (100%) | |
Натрий, мг | 37.00 | фасоль (98%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
Никель, мкг | 157.45 | фасоль (100%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | - | - | |
Пищевые волокна, г | 3.54 | фасоль (100%) | |
Рубидий, мкг | - | - | |
Селен, мкг | 22.63 | фасоль (100%) | |
Сера, мг | 144.54 | фасоль (100%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | 136.36 | фасоль (100%) | |
Фосфор, мг | 493.54 | фасоль (99%) | |
Фтор, мкг | 40.00 | фасоль (100%) | |
Хлор, мг | 52.72 | фасоль (100%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | 9.09 | фасоль (100%) | |
Цинк, мкг | 2927.27 | фасоль (99%) | |
Гликемический индекс, | 26.36 | фасоль (100%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)