продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
тесто слоеное | 1 кг | 1000 | 74.00 | 385.00 | 457.00 | 5580.00 | |
капуста белокочанная | 1 кг | 1000 | 18.00 | 1.00 | 47.00 | 257.00 | |
маргарин | 3.5 ст.л. | 140 | 0.42 | 114.80 | 1.40 | 1040.20 | |
яйцо куриное | - | - | - | - | - | - | |
яйцо куриное | 1 шт | 47 | 5.96 | 5.40 | 0.32 | 73.74 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 2187 | 98.38 | 506.20 | 505.72 | 6950.94 | ||
на 100 гр готового продукта | 4.49 | 23.14 | 23.12 | 317.83 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 4.49 | тесто слоеное (75%) | |
Жиры, г | 23.14 | тесто слоеное (76%) | |
Углеводы, г | 23.12 | тесто слоеное (90%) | |
Калорийность, ккал | 317.83 | тесто слоеное (80%) | |
Вода, г | 43.95 | капуста белокочанная (94%) | |
Ванадий, мкг | - | - | |
Витамин A, мг | 0.04 | маргарин (62%) | |
Витамин B1, мг | 0.01 | капуста белокочанная (90%) | |
Витамин B12, мкг | 0.01 | яйцо куриное (100%) | |
Витамин B2, мг | 0.02 | капуста белокочанная (64%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.04 | капуста белокочанная (91%) | |
Витамин B9, мкг | 4.72 | капуста белокочанная (96%) | |
Витамин C, мг | 20.57 | капуста белокочанная (100%) | |
Витамин D, мкг | 0.04 | яйцо куриное (100%) | |
Витамин E, мг | 1.67 | маргарин (95%) | |
Витамин H, мкг | 0.47 | яйцо куриное (90%) | |
Витамин PP, мг | 0.32 | капуста белокочанная (98%) | |
Алюминий, мкг | 260.63 | капуста белокочанная (100%) | |
Бор, мкг | 91.44 | капуста белокочанная (100%) | |
Железо, мг | 0.32 | капуста белокочанная (83%) | |
Зола, г | 0.37 | капуста белокочанная (85%) | |
Йод, мкг | 1.80 | капуста белокочанная (76%) | |
Калий, мг | 140.82 | капуста белокочанная (97%) | |
Кальций, мг | 23.83 | капуста белокочанная (92%) | |
Кобальт, мкг | 1.58 | капуста белокочанная (86%) | |
Крахмал, г | 0.04 | капуста белокочанная (100%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 7.63 | капуста белокочанная (95%) | |
Марганец, мкг | 78.35 | капуста белокочанная (99%) | |
Медь, мкг | 36.07 | капуста белокочанная (95%) | |
Молибден, мкг | 4.70 | капуста белокочанная (97%) | |
Моно- и дисахариды, г | 2.11 | капуста белокочанная (99%) | |
Натрий, мг | 19.77 | маргарин (55%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.06 | яйцо куриное (100%) | |
Никель, мкг | 6.85 | капуста белокочанная (100%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.13 | капуста белокочанная (100%) | |
Пищевые волокна, г | 0.91 | капуста белокочанная (100%) | |
Рубидий, мкг | - | - | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 20.70 | капуста белокочанная (81%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 18.74 | капуста белокочанная (75%) | |
Фтор, мкг | 5.75 | капуста белокочанная (79%) | |
Хлор, мг | 20.27 | капуста белокочанная (83%) | |
Холестерин, мг | 12.24 | яйцо куриное (100%) | |
Холин, мг | 5.58 | яйцо куриное (96%) | |
Хром, мкг | 2.37 | капуста белокочанная (96%) | |
Цинк, мкг | 206.75 | капуста белокочанная (88%) | |
Гликемический индекс, | 6.85 | капуста белокочанная (100%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)