Изделия из муки → Мука соевая обезжиренная
вода, г | 9 |
белки, г | 48.9 |
жиры, г | 1 |
углеводы, г | 24.5 |
моно- и дисахариды, г | 6.2 |
клетчатка, г | 2.8 |
крахмал, г | 15.5 |
зола, г | 5.3 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.3 |
витамин РР (ниацин), мг | 2.3 |
калорийность, ккал | 292 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |