продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
капуста белокочанная | 1 кг | 1000 | 18.00 | 1.00 | 47.00 | 257.00 | |
соль поваренная | 1 ст.л. | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
вода | 750 гр | 750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
уксус | 250 гр | 250 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 28.25 | |
сахар | 220 гр | 220 | 0.00 | 0.00 | 219.56 | 823.46 | |
перец душистый | 0.5 ч.л. | 2.5 | 0.15 | 0.21 | 1.80 | 6.56 | |
гвоздика | 9 шт | 0.72 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 2.32 | |
лавровый лист | 3 шт | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.94 | |
итого | 2253.52 | 18.21 | 1.38 | 276.52 | 1118.53 | ||
на 100 гр готового продукта | 0.80 | 0.06 | 12.27 | 49.63 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 0.80 | капуста белокочанная (98%) | |
Жиры, г | 0.06 | капуста белокочанная (72%) | |
Углеводы, г | 12.27 | сахар (79%) | |
Калорийность, ккал | 49.63 | сахар (73%) | |
Вода, г | 84.16 | капуста белокочанная (47%) | |
Ванадий, мкг | - | - | |
Витамин A, мг | 0.00 | капуста белокочанная (100%) | |
Витамин B1, мг | 0.01 | капуста белокочанная (100%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.01 | капуста белокочанная (100%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.04 | капуста белокочанная (100%) | |
Витамин B9, мкг | 4.43 | капуста белокочанная (100%) | |
Витамин C, мг | 19.96 | капуста белокочанная (100%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 0.03 | капуста белокочанная (100%) | |
Витамин H, мкг | 0.04 | капуста белокочанная (100%) | |
Витамин PP, мг | 0.31 | капуста белокочанная (100%) | |
Алюминий, мкг | 252.93 | капуста белокочанная (100%) | |
Бор, мкг | 88.75 | капуста белокочанная (100%) | |
Железо, мг | 0.33 | капуста белокочанная (79%) | |
Зола, г | 0.43 | капуста белокочанная (72%) | |
Йод, мкг | 1.33 | капуста белокочанная (100%) | |
Калий, мг | 133.71 | капуста белокочанная (99%) | |
Кальций, мг | 26.39 | капуста белокочанная (80%) | |
Кобальт, мкг | 1.53 | капуста белокочанная (86%) | |
Крахмал, г | 0.04 | капуста белокочанная (100%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 7.13 | капуста белокочанная (99%) | |
Марганец, мкг | 78.76 | капуста белокочанная (95%) | |
Медь, мкг | 36.88 | капуста белокочанная (90%) | |
Молибден, мкг | 5.90 | капуста белокочанная (75%) | |
Моно- и дисахариды, г | 2.04 | капуста белокочанная (100%) | |
Натрий, мг | 10.76 | капуста белокочанная (53%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
Никель, мкг | 6.65 | капуста белокочанная (100%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 51.66 | соль поваренная (99%) | |
Пищевые волокна, г | 2.21 | соль поваренная (59%) | |
Рубидий, мкг | - | - | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 18.81 | капуста белокочанная (87%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 13.75 | капуста белокочанная (100%) | |
Фтор, мкг | 4.43 | капуста белокочанная (100%) | |
Хлор, мг | 811.04 | соль поваренная (97%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | 2.21 | капуста белокочанная (100%) | |
Цинк, мкг | 185.48 | капуста белокочанная (95%) | |
Гликемический индекс, | 12.51 | капуста белокочанная (53%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)