продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
капуста белокочанная | 1 кг | 1000 | 18.00 | 1.00 | 47.00 | 257.00 | |
морковь | 40 гр | 40 | 0.52 | 0.04 | 2.76 | 12.80 | |
соль поваренная | 25 гр | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
сахар | 55 гр | 55 | 0.00 | 0.00 | 54.89 | 205.86 | |
итого | 1120 | 18.52 | 1.04 | 104.65 | 475.66 | ||
на 100 гр готового продукта | 1.65 | 0.09 | 9.34 | 42.47 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 1.65 | капуста белокочанная (97%) | |
Жиры, г | 0.09 | капуста белокочанная (96%) | |
Углеводы, г | 9.34 | сахар (52%) | |
Калорийность, ккал | 42.47 | капуста белокочанная (54%) | |
Вода, г | 83.86 | капуста белокочанная (96%) | |
Ванадий, мкг | 3.53 | морковь (100%) | |
Витамин A, мг | 0.33 | морковь (94%) | |
Витамин B1, мг | 0.02 | капуста белокочанная (92%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.03 | капуста белокочанная (93%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.09 | капуста белокочанная (96%) | |
Витамин B9, мкг | 9.25 | капуста белокочанная (96%) | |
Витамин C, мг | 40.35 | капуста белокочанная (99%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 0.09 | капуста белокочанная (76%) | |
Витамин H, мкг | 0.09 | капуста белокочанная (97%) | |
Витамин PP, мг | 0.66 | капуста белокочанная (94%) | |
Алюминий, мкг | 520.46 | капуста белокочанная (97%) | |
Бор, мкг | 185.71 | капуста белокочанная (96%) | |
Железо, мг | 0.64 | капуста белокочанная (83%) | |
Зола, г | 0.86 | капуста белокочанная (72%) | |
Йод, мкг | 2.85 | капуста белокочанная (93%) | |
Калий, мг | 275.63 | капуста белокочанная (97%) | |
Кальций, мг | 52.13 | капуста белокочанная (82%) | |
Кобальт, мкг | 3.08 | капуста белокочанная (86%) | |
Крахмал, г | 0.09 | капуста белокочанная (92%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | 0.21 | морковь (100%) | |
Магний, мг | 15.70 | капуста белокочанная (90%) | |
Марганец, мкг | 164.50 | капуста белокочанная (92%) | |
Медь, мкг | 75.87 | капуста белокочанная (88%) | |
Молибден, мкг | 12.09 | капуста белокочанная (73%) | |
Моно- и дисахариды, г | 4.34 | капуста белокочанная (94%) | |
Натрий, мг | 20.62 | капуста белокочанная (56%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
Никель, мкг | 13.60 | капуста белокочанная (98%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 86.68 | соль поваренная (99%) | |
Пищевые волокна, г | 4.09 | соль поваренная (54%) | |
Рубидий, мкг | - | - | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 37.26 | капуста белокочанная (88%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 29.64 | капуста белокочанная (93%) | |
Фтор, мкг | 10.89 | капуста белокочанная (81%) | |
Хлор, мг | 1367.65 | соль поваренная (97%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | 4.57 | капуста белокочанная (97%) | |
Цинк, мкг | 384.82 | капуста белокочанная (92%) | |
Гликемический индекс, | 19.37 | капуста белокочанная (69%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)