продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
сахар-песок | 0.2 кг | 200 | 0.00 | 0.00 | 199.60 | 748.60 | |
шоколад без добавлений | 200 гр | 200 | 10.80 | 70.59 | 107.00 | 1079.80 | |
водка 40% об. | 0.5 л | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1175.00 | |
итого | 900 | 10.80 | 70.59 | 306.60 | 3003.40 | ||
на 100 гр готового продукта | 1.20 | 7.84 | 34.06 | 333.71 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 1.20 | шоколад без добавлений (100%) | |
Жиры, г | 7.84 | шоколад без добавлений (100%) | |
Углеводы, г | 34.06 | сахар-песок (65%) | |
Калорийность, ккал | 333.71 | водка 40% об. (39%) | |
Вода, г | 36.97 | водка 40% об. (99%) | |
Ванадий, мкг | - | - | |
Витамин A, мг | - | - | |
Витамин B1, мг | 0.00 | шоколад без добавлений (100%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.02 | шоколад без добавлений (100%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | - | - | |
Витамин B9, мкг | - | - | |
Витамин C, мг | - | - | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | - | - | |
Витамин H, мкг | - | - | |
Витамин PP, мг | 0.15 | шоколад без добавлений (100%) | |
Алюминий, мкг | - | - | |
Бор, мкг | - | - | |
Железо, мг | 0.66 | шоколад без добавлений (90%) | |
Зола, г | 0.24 | шоколад без добавлений (100%) | |
Йод, мкг | - | - | |
Калий, мг | 119.55 | шоколад без добавлений (99%) | |
Кальций, мг | 1.55 | шоколад без добавлений (71%) | |
Кобальт, мкг | - | - | |
Крахмал, г | 1.20 | шоколад без добавлений (100%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 4.44 | шоколад без добавлений (100%) | |
Марганец, мкг | - | - | |
Медь, мкг | - | - | |
Молибден, мкг | - | - | |
Моно- и дисахариды, г | 10.48 | шоколад без добавлений (100%) | |
Натрий, мг | 6.22 | водка 40% об. (89%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
Никель, мкг | - | - | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.20 | шоколад без добавлений (100%) | |
Пищевые волокна, г | 0.86 | шоколад без добавлений (100%) | |
Рубидий, мкг | - | - | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | - | - | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 39.55 | шоколад без добавлений (100%) | |
Фтор, мкг | - | - | |
Хлор, мг | - | - | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | - | - | |
Цинк, мкг | - | - | |
Гликемический индекс, | 18.88 | сахар-песок (70%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)