продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
капуста краснокочанная | 800 гр | 800 | 11.12 | 2.08 | 48.96 | 216.00 | |
сахар | 50 гр | 50 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | 187.15 | |
соль поваренная | 20 гр | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
уксус | 50 гр | 50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 5.65 | |
корица | 3 гр | 3 | 0.11 | 0.09 | 2.39 | 7.83 | |
перец | 3 гр | 3 | 0.32 | 0.09 | 1.94 | 7.65 | |
гвоздика | 5 шт | 0.4 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 1.29 | |
итого | 926.4 | 11.58 | 2.35 | 104.94 | 425.58 | ||
на 100 гр готового продукта | 1.25 | 0.25 | 11.32 | 45.93 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)