продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
тесто слоеное | 200 гр | 200 | 14.80 | 77.00 | 91.40 | 1116.00 | |
шоколад без добавлений | 95 гр | 95 | 5.13 | 33.53 | 50.82 | 512.90 | |
сахарная пудра | 95 гр | 95 | 0.00 | 0.00 | 94.80 | 355.58 | |
итого | 390 | 19.93 | 110.53 | 237.03 | 1984.49 | ||
на 100 гр готового продукта | 5.11 | 28.34 | 60.77 | 508.84 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 5.11 | тесто слоеное (74%) | |
Жиры, г | 28.34 | тесто слоеное (69%) | |
Углеводы, г | 60.77 | сахарная пудра (39%) | |
Калорийность, ккал | 508.84 | тесто слоеное (56%) | |
Вода, г | 0.21 | шоколад без добавлений (88%) | |
Ванадий, мкг | - | - | |
Витамин A, мг | - | - | |
Витамин B1, мг | 0.00 | шоколад без добавлений (100%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.02 | шоколад без добавлений (100%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | - | - | |
Витамин B9, мкг | - | - | |
Витамин C, мг | - | - | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | - | - | |
Витамин H, мкг | - | - | |
Витамин PP, мг | 0.17 | шоколад без добавлений (99%) | |
Алюминий, мкг | - | - | |
Бор, мкг | - | - | |
Железо, мг | 0.73 | шоколад без добавлений (90%) | |
Зола, г | 0.26 | шоколад без добавлений (100%) | |
Йод, мкг | - | - | |
Калий, мг | 131.05 | шоколад без добавлений (99%) | |
Кальций, мг | 1.70 | шоколад без добавлений (71%) | |
Кобальт, мкг | - | - | |
Крахмал, г | 1.31 | шоколад без добавлений (100%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 4.87 | шоколад без добавлений (100%) | |
Марганец, мкг | - | - | |
Медь, мкг | - | - | |
Молибден, мкг | - | - | |
Моно- и дисахариды, г | 11.49 | шоколад без добавлений (99%) | |
Натрий, мг | 0.73 | шоколад без добавлений (66%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
Никель, мкг | - | - | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.21 | шоколад без добавлений (100%) | |
Пищевые волокна, г | 0.95 | шоколад без добавлений (100%) | |
Рубидий, мкг | - | - | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | - | - | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 43.35 | шоколад без добавлений (100%) | |
Фтор, мкг | - | - | |
Хлор, мг | - | - | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | - | - | |
Цинк, мкг | - | - | |
Гликемический индекс, | 20.70 | сахарная пудра (70%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)