| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| хек серебристый | 600 гр | 600 | 99.60 | 13.20 | 0.00 | 517.20 | |
| лимон | 2 шт | 120 | 1.08 | 0.12 | 3.59 | 18.96 | |
| перец красный сладкий | 2 шт | 90 | 1.17 | 0.00 | 5.13 | 23.94 | |
| чеснок луковица | 2 зубч | 8 | 0.52 | 0.04 | 2.39 | 11.40 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
| оливковое масло | 2 ст.л. | 34 | 0.00 | 33.93 | 0.00 | 305.38 | |
| креветки дальневосточные (мясо) | 50 гр | 50 | 9.44 | 1.10 | 0.00 | 47.70 | |
| оливки | 40 гр | 40 | 0.33 | 4.27 | 2.50 | 46.00 | |
| петрушка | - | - | - | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| перец молотый красный | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 1017 | 113.20 | 52.81 | 19.77 | 999.17 | ||
| на 100 гр готового продукта | 11.13 | 5.19 | 1.94 | 98.24 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 11.13 | хек серебристый (87%) | |
| Жиры, г | 5.19 | оливковое масло (64%) | |
| Углеводы, г | 1.94 | лук репчатый (31%) | |
| Калорийность, ккал | 98.24 | хек серебристый (51%) | |
| Вода, г | 73.94 | хек серебристый (63%) | |
| Ванадий, мкг | - | - | |
| Витамин A, мг | 0.19 | перец красный сладкий (92%) | |
| Витамин B1, мг | 0.07 | хек серебристый (73%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.03 | креветки дальневосточные (мясо) (100%) | |
| Витамин B2, мг | 0.07 | хек серебристый (78%) | |
| Витамин B5, мг | 0.04 | лимон (51%) | |
| Витамин B6, мг | 0.12 | хек серебристый (46%) | |
| Витамин B9, мкг | 10.41 | хек серебристый (62%) | |
| Витамин C, мг | 28.02 | перец красный сладкий (78%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 0.91 | оливковое масло (47%) | |
| Витамин H, мкг | 0.11 | лук репчатый (57%) | |
| Витамин PP, мг | 0.94 | хек серебристый (81%) | |
| Алюминий, мкг | 29.49 | лук репчатый (100%) | |
| Бор, мкг | 35.39 | лимон (58%) | |
| Железо, мг | 0.71 | хек серебристый (57%) | |
| Зола, г | 0.96 | хек серебристый (79%) | |
| Йод, мкг | 100.36 | хек серебристый (94%) | |
| Калий, мг | 259.03 | хек серебристый (76%) | |
| Кальций, мг | 33.46 | хек серебристый (52%) | |
| Кобальт, мкг | 13.09 | хек серебристый (90%) | |
| Крахмал, г | 0.21 | чеснок луковица (96%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 27.25 | хек серебристый (75%) | |
| Марганец, мкг | 118.41 | хек серебристый (59%) | |
| Медь, мкг | 165.89 | хек серебристый (48%) | |
| Молибден, мкг | 2.96 | хек серебристый (79%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 1.44 | лук репчатый (41%) | |
| Натрий, мг | 69.77 | хек серебристый (63%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.35 | хек серебристый (99%) | |
| Никель, мкг | 4.89 | хек серебристый (84%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.69 | лимон (96%) | |
| Пищевые волокна, г | 0.59 | лимон (39%) | |
| Рубидий, мкг | 35.10 | лук репчатый (100%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 134.29 | хек серебристый (87%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 161.48 | хек серебристый (87%) | |
| Фтор, мкг | 421.98 | хек серебристый (97%) | |
| Хлор, мг | 101.69 | хек серебристый (95%) | |
| Холестерин, мг | 41.29 | хек серебристый (100%) | |
| Холин, мг | - | - | |
| Хром, мкг | 35.83 | хек серебристый (90%) | |
| Цинк, мкг | 758.65 | хек серебристый (69%) | |
| Гликемический индекс, | - | - |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)