Сайты на edimka.ru: Тосты, Кремлевская диета, Аллен Карр. Создать свой сайт →

анализатор состава рецептов
эффективные диеты
кремлевская · японская · по группе крови · гречневая · кефирная · протасова · лечебные · все диеты...
кулинарные рецепты
первые блюда · вторые блюда · салаты · закуски · бутерброды · десерты · выпечка · напитки · все рецепты...
калькуляторы
расход калорий · вес · жир · суточная потребность организма · биоритмы · сердце · все калькуляторы
таблицы
таблица калорийности · таблица веса · состав продуктов · календарь беременности · совместимость продуктов
статьи
как похудеть · полезные советы · здоровье
правильна ли ваша диета?
поздравления
на свадьбу · с днем рождения подруге



Rambler's Top100

Таблица веса

На странице представлены таблицы нормального веса в соответствии с ростом человека и учетом телосложения (по трем основным типам):
1) астеник - человек с длинными ногами и руками, узкими плечами, с повышенным обменом веществ.
2) нормостеник - обычный человек, обычный обмен веществ.
3) гиперстеник - человек с широкими плечами, укороченными руками, ногами, шеей.

Как определить свой тип. Большим и указательным пальцами одной руки обхватите запястье другой там, где выступает косточка. Если это получается легко — вы астеник, если это получилось с большим трудом - нормостеник, если обхватить не удалось - гиперстеник.

Смотрите также:
калькулятор веса, индекс массы тела (ИМТ), еще один калькулятор веса

Тaблицa cooтнoшeния pocтa и вeca для мужчин

РостАстеникиНормостеникиГиперстеники
15851,1 - 54,753,8 - 58,957,4 - 64,2
15951,6 - 55,254,3 - 59,658,0 - 64,8
16052,2 - 55,854,9 - 60,358,5 - 65,3
16152,7 - 56,355,4 - 60,959,0 - 66,0
16253,2 - 56,955,9 - 61,459,6 - 66,7
16353,8 - 57,456,5 - 61,960,1 - 67,5
16454,3 - 57,957,0 - 62,560,7 - 68,2
16554,9 - 58,557,6 - 63,061,2 - 68,9
16655,4 - 59,258,1 - 63,761,7 - 69,6
16755,9 - 59,958,6 - 64,462,3 - 70,3
16856,5 - 60,659,2 - 65,162,9 - 71,1
16957,2 - 61,359,9 - 65,863,6 - 72,0
17057,9 - 62,060,7 - 66,664,3 - 72,9
17158,6 - 62,761,4 - 67,465,1 - 73,8
17259,4 - 63,462,1 - 68,366,0 - 74,7
17360,1 - 64,262,8 - 69,166,9 - 75,5
17460,8 - 64,963,5 - 69,967,6 - 76,2
17561,5 - 65,664,2 - 70,668,3 - 76,9
17662,2 - 66,464,9 - 71,369,0 - 77,6
17762,9 - 67,365,7 - 72,069,7 - 78,4
17863,6 - 68,266,4 - 72,870,4 - 79,1
17964,4 - 68,967,1 - 73,671,2 - 80,0
18065,1 - 69,667,8 - 74,571,9 - 80,9
18165,8 - 70,368,5 - 75,472,7 - 81,8
18266,5 - 71,069,2 - 76,373,6 - 82,7
18367,2 - 71,869,9 - 77,274,5 - 83,6
18467,9 - 72,570,7 - 78,175,2 - 84,5
18568,6 - 73,271,4 - 79,075,9 - 85,4
18669,4 - 74,072,1 - 79,976,7 - 86,2
18770,1 - 74,972,8 - 80,877,6 - 87,1
18870,8 - 75,873,5 - 81,778,5 - 88,0


Тaблицa cooтнoшeния pocтa и вeca для женщин

РостАстеникиНормостеникиГиперстеники
15143,0 - 46,445,1 - 50,548,7 - 55,9
15243,4 - 47,045,6 - 51,049,2 - 56,5
15343,9 - 47,546,1 - 51,649,8 - 57,0
15444,4 - 48,046,7 - 52,150,3 - 57,6
15544,9 - 48,647,2 - 52,650,8 - 58,1
15645,4 - 49,147,7 - 53,251,3 - 58,6
15746,0 - 49,648,2 - 53,751,9 - 59,1
15846,5 - 50,248,8 - 54,352,4 - 59,7
15947,1 - 50,749,3 - 54,853,0 - 60,2
16047,6 - 51,249,9 - 55.353,5 - 60,8
16148,2 - 51,850,4 - 56,054,0 - 61,5
16248,7 - 52,351,0 - 56,854,6 - 62,2
16349,2 - 52,951,5 - 57,555,2 - 62,9
16449,8 - 53,452,0 - 58,255,9 - 63,7
16550,3 - 53,952,6 - 58,956,7 - 64,4
16650,8 - 54,653,3 - 59,857,3 - 65,1
16751,4 - 55,354,0 - 60,758,1 - 65,8
16852,0 - 56,054,7 - 61,558,8 - 66,5
16952,7 - 56,855,4 - 62,259,5 - 67,2
17053,4 - 57,556,1 - 62,960,2 - 67,9
17154,1 - 58,256,8 - 63,660,9 - 68,6
17254,8 - 58,957,5 - 64,361,6 - 69,3
17355,5 - 59,658,3 - 65,162,3 - 70,1
17456,3 - 60,359,0 - 65,863,1 - 70,8
17557,0 - 61,059,7 - 66,563,8 - 71,5
17657,7 - 61,960,4 - 67,264,5 - 72,3
17758,4 - 62,861,1 - 67,865,2 - 73,2
17859,1 - 63,661,8 - 68,665,9 - 74,1
17959,8 - 64,462,5 - 69,366,6 - 75,0
18060,5 - 65,163,3 - 70,167,3 - 75,9


Отзывы к "Таблица веса"

Мне 12 лет рост 174 см. девушка вес 60,2 кг
20 лет, рост 178, вес 57кг. никаких диет
Татьяна
Мне 17.Мой рост 167, а вес 39-40. Очень хочу набрать вес,хотя бы на 9 кг для начала.

Лена
22 года,рост 170 , вес 59,на диете не сижу)))
бриллиантик
А я болела анорексией мой рост 178 и вес 45(
Настя
Я считаю что я очень толстая:( Мой вес 54, рост 161 но при этом мне 13!
рост 155.5 см, вес 43-44кг
ОЛьга
Рост 153
Вес 56
Сбросила 10 кг уже
Хочу 50
Маша
Мой рост 189 см)а вес 73)это мало для моего роста?
мне 16 лет)
Мой рост 189 см)а вес 73)это мало для моего роста?



Добавить комментарий
Имя:   e-mail:
Комментарий:



Любое использование материалов, опубликованных на сайте edimka.ru, только при наличии активной прямой ссылки на сайт edimka.ru